| 型号 | SW320-1 |
| 重量: | |
| 毛重 | 2,920 kg (6,440 lbs) |
| 空重 | 2,740 kg (6,040 lbs) |
| 尺寸: | |
| 总长 | 2,650 mm (104") |
| 总宽 | 1,330 mm (52") |
| 总高 | 1,750 mm (69") |
| 轮距 | 1,950 mm (77") |
| 轮 | |
| 前 | 钢轮(直径×宽度) 700 × 1,200 mm (28"×47") |
| 后 | 钢轮(直径×宽度) 700 × 1,200 mm (28"×47") |
| 性能:行走速度 | 0- 12 km / h (0 - 7.5 mile / h) |
| 性能: | |
| 振动频率 | 66.7 Hz (4,000 vpm) |
| 起振力 | 31.4 kN {3,200 kgf} (7,055 lbs) |
| 登坡能力 | 21度 |
| 压实宽度 | 1,200 mm (47") |
| 最小转弯半径 | 3.8 m (150") |
| 发动机: | |
| 型 号 | 久保田 "D1703"柴油发动机 |
| 总排量 | 1.647 立升 {1.647 cc} (100.5 cu.in) |
| 额定输出 | 26.1kW 35 5ps} / 2,800 min-1(35.0 HP/2,800 rpm) |
| 最大扭矩 | 104N·m {10.6 kg-f·m} / 1,600 min-1(76.7 ft-lb/1,600 rpm) |
| 油、水箱容量: | |
| 燃油箱 | 50 立升 (13.2 gal) |
| 液压油箱 | 42 立升 (11.1 gal) |
| 洒水箱 | 180 立升 (48 gal) |