| 质 量 载 荷 | |||
振幅mm | 0.67/0.31 | ||
| 压 实 机 构 | 振动频率 Hz | 43/50 | |
振幅mm | 0.67/0.31 | ||
| 发动机 | 发动机排放 | 国Ⅲ | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 质 量 载 荷 | |||
振幅mm | 0.67/0.31 | ||
| 压 实 机 构 | 振动频率 Hz | 43/50 | |
振幅mm | 0.67/0.31 | ||
| 发动机 | 发动机排放 | 国Ⅲ | |
微信
WhatsApp