项目 | 单位 | XCT12L5_5插电款 |
整车参数 | / | / |
最大额定起重量 | t | 12 |
最长主臂长度 | m | 37.5 |
最高行驶速度 | km/h | 90 |
最大爬坡能力 | % | 45 |
动力系统参数 | / | / |
电机额定/峰值功率 | kW | 40/70 |
电机额定/峰值扭矩 | N.m | 250/460 |
外接电源电压 | V | 380(交流) |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | XCT12L5_5插电款 |
整车参数 | / | / |
最大额定起重量 | t | 12 |
最长主臂长度 | m | 37.5 |
最高行驶速度 | km/h | 90 |
最大爬坡能力 | % | 45 |
动力系统参数 | / | / |
电机额定/峰值功率 | kW | 40/70 |
电机额定/峰值扭矩 | N.m | 250/460 |
外接电源电压 | V | 380(交流) |
微信
WhatsApp