| 最大起重能力 | 250 t at 3 m 半径 |
| 伸缩臂 | 15.5 m - 72 m |
| 桁架副臂 | 5.4 m - 70 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,8缸,涡轮柴油发动机,450 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,4缸,涡轮柴油发动机,180 kW |
| 传动/转向 | 12 x 8 x 10 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 工作重量 | 72 t |
| 总配重 | 97.5 t |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 最大起重能力 | 250 t at 3 m 半径 |
| 伸缩臂 | 15.5 m - 72 m |
| 桁架副臂 | 5.4 m - 70 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,8缸,涡轮柴油发动机,450 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,4缸,涡轮柴油发动机,180 kW |
| 传动/转向 | 12 x 8 x 10 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 工作重量 | 72 t |
| 总配重 | 97.5 t |
微信
WhatsApp