| 型号 | 承载能力(kg) | 最大提升高度(mm) | AST(mm) | 电池容量(V / Ah) | 重量(kg) |
| P2.0S | 2000 | 130 | 1939 / 2139 | 24V / 210 - 500 | 950 |
| P2.0SE | 2000 | 130 | 1858 / 2308 | 24V / 210 -315 | 750 |
| P2.0SD | 1000+1000 | 1650 | 2770/3059 | 24/300 | 1050 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 承载能力(kg) | 最大提升高度(mm) | AST(mm) | 电池容量(V / Ah) | 重量(kg) |
| P2.0S | 2000 | 130 | 1939 / 2139 | 24V / 210 - 500 | 950 |
| P2.0SE | 2000 | 130 | 1858 / 2308 | 24V / 210 -315 | 750 |
| P2.0SD | 1000+1000 | 1650 | 2770/3059 | 24/300 | 1050 |
微信
WhatsApp