项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCS-PW12 |
额定承载能力 | kg | 1200 |
门架最低高度 | mm | 2308 |
最大起升高度 | mm | 3530 |
总长/车长/总宽 | mm | 1919/769/820 |
货叉尺寸 | mm | 60/150/1150 |
货叉外间距 | mm | 570/685 |
最小转弯半径 | mm | 1485 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.3/4.5 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 110/160 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCS-PW12 |
额定承载能力 | kg | 1200 |
门架最低高度 | mm | 2308 |
最大起升高度 | mm | 3530 |
总长/车长/总宽 | mm | 1919/769/820 |
货叉尺寸 | mm | 60/150/1150 |
货叉外间距 | mm | 570/685 |
最小转弯半径 | mm | 1485 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.3/4.5 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 110/160 |
微信
WhatsApp