| H60D | H80D | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 柴油 | 柴油 | |
| 承载能力 | kg | 6000 | 8000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 自重 | kg | 10400/10465 | 12520/12535 |
| 失载高度 | mm | 6800 | 6500 |
| 护顶架高度 | mm | 2746 | 2746 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 3439 | 3449 |
| 车体宽度 | mm | 1900&1870 | 2320&1870 |
| 直角最小堆垛通道宽度 1000x1200跨货叉 | mm | 4890 | 4900 |
| 转弯半径 | mm | 3060 | 3060 |
| 行驶速度 | km/h | 23/23 | 23/23 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| H60D | H80D | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 柴油 | 柴油 | |
| 承载能力 | kg | 6000 | 8000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 自重 | kg | 10400/10465 | 12520/12535 |
| 失载高度 | mm | 6800 | 6500 |
| 护顶架高度 | mm | 2746 | 2746 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 3439 | 3449 |
| 车体宽度 | mm | 1900&1870 | 2320&1870 |
| 直角最小堆垛通道宽度 1000x1200跨货叉 | mm | 4890 | 4900 |
| 转弯半径 | mm | 3060 | 3060 |
| 行驶速度 | km/h | 23/23 | 23/23 |
微信
WhatsApp