型号 | 单位 | CPD20 | CPD25 |
配置号 | GB2CFC | ||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
銀(不带货叉) | mm | 2255 | 2265 |
全宽 | mm | 1122 | 1122 |
爬坡力,满载 | % | 17 | 17 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
型号 | 单位 | CPD20 | CPD25 |
配置号 | GB2CFC | ||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
銀(不带货叉) | mm | 2255 | 2265 |
全宽 | mm | 1122 | 1122 |
爬坡力,满载 | % | 17 | 17 |
微信
WhatsApp