栏目 Item | 规格 Specification | 单位 Unit | 参数 Parameter | ||
概要General | 1 | 型号Model |
| CPCD160 | |
2 | 动力形式Power Type/model |
| 柴油/Diesel | ||
3 | 额定载重量Rated Capacity | Kg | 16000 | ||
4 | 载荷中心距Load Center | mm | 900 | ||
尺寸 Dimensions | 5 | 起升高度Lift Height | mm | 3500 | |
6 | 货叉尺寸Fork Size(LxWxT) | mm | 1800×200×100 | ||
7 | 货叉间距(外侧)Fork Spread(outside)(Min./Max) | mm | 540/2260 | ||
8 | 门架倾角 Mast Tilt Angle(F/R) | deg | 6°/12° | ||
9 | 前悬距Fork Overhang | mm | 800 | ||
10 |
| 总长(不含货叉) Lengthwithout forks | mm | 5460 | |
11 | 总宽 Overall Width | mm | 2550 | ||
12 | 门架不起升时高度 Mast Lowered Height | mm | 3480 | ||
13 | 驾驶室高度 Overhead Guard Height | mm | 3250 | ||
14 | 最小转弯半径 Outer turning Radius |
| mm | 5000 | |
性能 Performance | 15 | 速度(空/满载)Speed(Unload/Load) | 行驶速度 Travel | km/h | 30/26 |
16 | 起升速度 Lifting | mm/s | 300 | ||
17 | 最大爬坡度(满载) Max.gradeability(Load) | % | 20 | ||
18 | 最大牵引力 Max.drawbar pull(Load) | KN | 120 | ||
19 | 自重 service Weight | kg | 21000 | ||
轮胎 Wheels&Tires | 20 | 轮胎 Tire | 前轮 Front |
| 4×12.00-20-18PR |
21 | 后轮 Rear |
| 2×12.00-20-18PR | ||
22 | 轮距 Tread | 前轮 Front | mm | 1850 | |
23 | 后轮 Rear | mm | 2130 | ||
24 | 轴距 Wheelbase | mm | 3600 | ||
25 | 最小离地间隙(门架处) Ground Clearance(Under mast) | mm | 260 | ||
动力与传动Power&Transmission | 26 | 蓄电池 Battery | 电压/容量 Voltage/Capacity(5HR) | VA/h | 2X12/120 |
27 | 发动机 Engine | 型号 Model |
| 6BTAA5.9-C190 | |
28 | 产地 Manufacture |
| CUMMIS | ||
29 | 输出功率 Rated Output | Kw | 142 | ||
30 | 额定扭矩 Rated Torque | N.m | 614 | ||
31 | 汽缸数 No.Of Cyinder |
| 6 | ||
32 | 缸径×行程Bore stroke | mm | 102/120 | ||
33 | 排气量 Displacement | L | 5.9 | ||
34 | 传动 Transmissions | 产地 Manufacture |
| YQX150T | |
35 | 类型 Type |
| FluidTorqueConverter | ||
36 | 档位 前/后 StageFWD/RVS |
| 3/3 | ||
| 37 | 工作压力 Operating Pressute | Mpa | 19 | |