主要参数 | |
整车质量 | 540kg |
额定载荷 | 2t |
基础配置 | |
行走电机 | 22kW |
电池电压 | 48v |
电池自重 | 56kg |
轮胎形式 | 充气胎 |
整机参数 | |
整车质量 | 540kg |
前悬距 | 965mm |
轴距 | 1335mm |
总长 | 1790mm |
总宽 | 790mm |
护顶架高度 | 120mm |
最小离地间隙(满载) | 28mm |
性能参数 | |
最大行驶速度(满载/空载) | 8.5km/h |
最大起升速度(满载/空载) | 22/32mm/s |
下降速度(满载/空载) | 5/4mm/s |
行车制动 | 电磁制动 |
叉具参数 | |
货叉尺寸(厚度/宽度/长度) | 1150mm |
货叉间距 | 250-1100mm |
最小离地间隙(满载) | 28mm |
最小转弯半径 | 1620mm |