发电机组技术规格 | |
备用额定功率 | 1500/1400 kW |
主用额定功率 | 1360/1275 kW |
排放/燃油策略 | 低油耗、低排放 |
电压 | 380 至 480 V |
频率 | 60 Hz |
速度 | 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键 、主用、连续 |
最大额定功率 | 1500 kW |
最小额定功率 | 1230 kW |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | 3512B TA,V-12, 四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 170 mm |
冲程 | 190 mm |
排量 | 3161.03 l |
压缩比 | 14.0:1 标准 15.5:1 重型 |
进气方式 | TA |
燃油系统 | 电子单体喷油 |
调速器类型 | ADEM™ A3 |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最大值 | 5279 mm |
宽度 - 最大值 | 2286 mm |
高度 - 最大值 | 2409 mm |
干重 - 发电机组 (最小值) | 11021 kg |
干重 - 发电机组 (最大值) | 11321 kg |