发电机组技术规格 | |
备用额定功率 | 1875/1750/1625/1500 kVA |
主用额定功率 | 1700/1600/1500/1360 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗、低排放 |
电压 | 400 至 415 V |
频率 | 50 Hz |
速度 | 1500 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键 、主用、连续 |
最小额定功率 | 1320 kVA |
最大额定功率 | 1875 kVA |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | 3512B TA,V-12, 四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 170 mm |
冲程 | 190 mm |
冲程 - HD | 215 mm |
排量 | 51.8 l |
排量 - HD | 58.56 l |
压缩比 | 14.0:1 标准 15.5:1 重型 |
进气方式 | TA |
燃油系统 | 电子单体喷油 |
调速器类型 | ADEM™ A3 |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最小值 | 5404 mm |
长度 - 最大值 | 5515 mm |
宽度 - 最小值 | 2286 mm |
宽度 - 最大值 | 2286 mm |
高度 - 最小值 | 2411 mm |
高度 - 最大值 | 2411 mm |
干重 - 发电机组 (最小值) | 11621 kg |
干重 - 发电机组 (最大值) | 12034 kg |