发电机组技术规格 | |
最小额定功率 | 1230 ekW |
最大额定功率 | 1500 ekW |
排放/燃油策略 | 经过美国 EPA 认证 |
电压 | 380 至 13800 V |
频率 | 60 Hz |
速度 | 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键、常用、连续 |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | 3512C ATAAC,V-12, 四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 170 mm |
冲程 | 190 mm |
排量 | 51.8 l |
压缩比 | 14.7:1 |
进气方式 | TA |
燃油系统 | 电子单体喷油 |
调速器类型 | Adem™3 |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最大值 | 6319.4 mm |
宽度 - 最大值 | 2281.2 mm |
高度 - 最大值 | 2794 mm |
干重 - 发电机组(最大值) | 13970 kg |