工作范围 | |
动臂长度Boom length | 3650mm |
斗杆长度Arm length | 2250mm |
最大挖掘半径Max. digging reach | 7045mm |
最大挖掘深度Max. digging depth | 3735mm |
最大挖掘高度Max. digging height | 7280mm |
最大卸载高度Max. dumping height | 5530mm |
最小尾部回转半径 | 1755mm |
Min. platform tail turning radius | |
最大作业重量Rated load | 300kg |
外形尺寸 | |
平台宽Platform width | 1930 mm |
总宽Overall width | 2100mm |
机高Overall height | 2865mm |
轴距Wheel base | 2500mm |
运输状态斗杆外缘至回转中心距离 | 4390mm |
Distance from the digging arm to rotating center | |
最大运输长度Overall length | 6145mm |
最小离地间隙Min. Ground clearance | 260mm |
推土板高(选配) Height for dozer blade(optional) | 500mm |
推土板上升量/下降量 Dozer blade rising distance/ lowering distance | 486/86mm |
技术性能参数 | |
国三发动机功率Rated power | 50Kw/2400rpm |
整机重量Operating weight | 6700kg |
斗容Bucket capacity | 0.3m³ |
液压系统工作压力 Hydraulic working pressure | 21Mpa |
最大挖掘力Max. digging force | 46KN |
爬坡度Gradeability | 59%(30°) |
行走速度Travel speed | 32km/h |
最大牵引力Max. traction force | 65KN |
平台回转速度Swing speed of platform | 10.5rpm |
燃油箱容量Fuel tank capacity | 110L |
液压油箱容量Hydraulic tank capacity | 125L |