项 目 | 参数值 |
铲斗容量 | 0.8m3 |
额定载重量 | 1200kg |
卸载高度 | 2700mm |
卸料距离 | 860mm |
动臂提升时间 | 4.5s |
最大行驶速度 | 19km/h |
最大崛起力 | 46kN |
最大牵引力 | 33kN |
最大爬坡能力 | 28° |
最小转弯半径 | 4200mm |
转向角度 | 35° |
最小离地间隙 | 250mm |
轴距 | 2150mm |
轮距 | 1400mm |
发动机功率 | 38kW/2400r/min |
轮胎规格 | 20.5/70-16 |
16/70-16 | |
外形尺寸(长 宽 高) | 5620 1800 2650 |
整机工作重量 | 4500kg |