型号Item | Specification |
斗容量Bucket capacity | 3.7 m³ |
额定载荷 Rated load | 6000 kg |
整机重量 Operating weight | 19.2 t |
发动机型号 Engine Model | 潍柴Weichai WD10G240E22 |
额定功率/转速 Rated power/speed | 175 kw / 2200 r/min |
最大扭矩 Max. torque | 950 N.m |
整机外形尺寸 长╳宽╳高 Overall dimension L╳W╳H | 8350╳3070╳3440 mm |
轴距 Wheel base | 3475 mm |
轮距 Tread | 2430 mm |
最大卸载高度 Max.dumping height | 3290 mm |
最大卸载距离 Max.dumping reach | 1230 mm |
最小离地间隙 Min.ground clearance | 625 mm |
动臂提升时间 Rise time(lifting arm) | 6.3 s |
三项和时间 Total cycle time | 11.8 s |
转向角度 Steering angle | 35° |
爬坡能力Gradeability | 28° |
变速箱 Transmission | 定轴式 Countershaft powershift |
行走速度 Travel speed | |
Ⅰ档(前/后) FWD / REVⅠ | 0-8.5 km/h / 0-9.5 km/h |
Ⅱ档 (前/后)FWD / REV Ⅱ | 0-16.5 km/h / 0-30 km/h |
Ⅲ档(前)FWD Ⅲ | 0-25 km/h |
Ⅳ档(前)FWD Ⅳ | 0-42 km/h |
轮胎规格 Tire type | 26.5-25 |