| 操作质量 | 18500kg |
| 发动机 | 潍柴、上柴、杭发 |
| 额定功率 | 162KW |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 最大扭矩 | 843/1450Nm/r/min |
| 额定起重载荷 | 16000kg(≤1500mm) |
| 前进I档速度 | 0-12km/h |
| 前进II档速度 | 0-36km/h |
| 倒退I档速度 | 0-16km/h |
| 最大爬坡能力 | 20 |
| 工作装置时间 | 额载举升≤6.3S |
| 三项和≤12S | |
| 转向角度 | ±33~35° |
| 货叉转弯半径 | 6800(运料位置) |
| 卸载高度 | 3400/3385mm |
| 卸载距离 | 2100/2105mm |
| 轴距 | 3200mm |
| 轮距 | 2280mm |
| 液力变矩器 | 单级四元件(双涡轮) |
| 变速箱 | 行星式液压换挡 |
| 工作液压系统 | 双泵合流 |
| 转向系统 | 全液压转向 |
| 脚制动型式 | 气顶油盘式四轮制动 |
| 驱动桥与车轮 | 四轮驱动 |
| 轮胎型号 | 前23.5-25(24)PR |
| 后23.5-25(20)PR | |
| 柴油容量 | 220L |
| 液压油容量 | 275L |
| 长×宽×高 | 8180×2900×3290(8050×2900×3290)mm |