项目 | 单位 | 参数 |
工作质量 | kg | 8300 |
静线载荷 | N/CM | 249 |
振动频率 | Hz | 55/45 |
激振力 | kN | 60/75 |
压实宽度 | mm | 1680 |
理论爬坡能力 | % | 35 |
额定功率 | kW | 74.6 |
外形尺寸 | mm | 4900x1960x3087 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
工作质量 | kg | 8300 |
静线载荷 | N/CM | 249 |
振动频率 | Hz | 55/45 |
激振力 | kN | 60/75 |
压实宽度 | mm | 1680 |
理论爬坡能力 | % | 35 |
额定功率 | kW | 74.6 |
外形尺寸 | mm | 4900x1960x3087 |
微信
WhatsApp