| 型号 | 单位 | LSD210H |
| 工作质量 | kg | 10000 |
| 静线载荷 | N/cm | 242 |
| 振幅 | mm | 1.8/0.9 |
| 振动频率 | Hz | 30/36 |
| 激振力 | kN | 250/160 |
| 最高行走速度 | km/h | 10 |
| 爬坡能力 | % | 40 |
| 转弯半径 | mm | 6500 |
| 振动轮宽度 | mm | 2100 |
| 轴距 | mm | 3050 |
| 最小离地间隙 | mm | 472 |
| 柴油机型号 | Cummins6BT5.9 | |
| 柴油机功率 | kW | 110 |
| 外形尺寸 | mm | 6000×2250×2950 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 单位 | LSD210H |
| 工作质量 | kg | 10000 |
| 静线载荷 | N/cm | 242 |
| 振幅 | mm | 1.8/0.9 |
| 振动频率 | Hz | 30/36 |
| 激振力 | kN | 250/160 |
| 最高行走速度 | km/h | 10 |
| 爬坡能力 | % | 40 |
| 转弯半径 | mm | 6500 |
| 振动轮宽度 | mm | 2100 |
| 轴距 | mm | 3050 |
| 最小离地间隙 | mm | 472 |
| 柴油机型号 | Cummins6BT5.9 | |
| 柴油机功率 | kW | 110 |
| 外形尺寸 | mm | 6000×2250×2950 |
微信
WhatsApp