Designed for GM vehicles, heavy-duty trucks, and agricultural machinery, the ACDelco 12663317 Heated Oxygen Sensor delivers OEM-grade precision in monitoring exhaust oxygen levels. Compatible with Caterpillar, Komatsu, and Kubota engines, this sensor ensures optimal fuel efficiency and emission control for construction machinery, commercial trucks, and automotive systems.
✔️ Fast-response heated element: Achieves operational temperature within 30 seconds
✔️ Nernst principle-based: Accurately detects oxygen concentration from 0.1V to 0.9V
✔️ Anti-corrosion design: Withstands extreme conditions in mining trucks and harvesters
✔️ OBD-II compliant: Prevents P0136/P0172 error codes in Volvo EC210, Hitachi ZX200 systems
Ideal for:
▶ Construction machinery: Komatsu PC130-7 excavators, Caterpillar 320D loaders
▶ Heavy trucks: Volvo EC240 dump trucks, Sinotruk HOWO mining vehicles
▶ Agricultural equipment: Kubota KX161-3 tractors, John Deere harvesters
▶ Automotive systems: GM Silverado 2500HD, Chevrolet Tahoe
| Operating Voltage | 12V DC |
| Response Time | <100ms |
| Heater Resistance | 6-8Ω @20°C |
| Compatibility | ISO 9001-certified for global vehicle platforms |
Symptom: Intermittent power loss and black exhaust smoke during operation.
Diagnosis: Faulty oxygen sensor (P0131 code) caused excessive carbon buildup.
Solution: Replaced with ACDelco 12663317 sensor, restoring fuel ratio accuracy and reducing HC emissions by 68%.
As a global supplier of construction machinery parts, heavy truck components, and agricultural equipment accessories, Growshine International provides:
48-hour global shipping for Hitachi, Kobelco, and Cummins systems
Technical support for Caterpillar 391-7125 sensor programming
100,000+ SKUs including hydraulic seals and ECU controllers
| No | Brand | Product Title | Part Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar | Sensor | 920147025 |
| 2 | Kalmar | Main Motor Power Supply | 9222000003 |
| 3 | Kalmar | Steering Knuckle | 465010200 |
| 4 | Kalmar | Evaporator | 9245300181 |
| 5 | Kalmar | Oil Seal | 9233490533 |
| 6 | Kalmar | DRF Reach Stacker Charging Valve Brake Priority Valve | 9235430025 |
| 7 | Kalmar | DCE80 Water Level Sensor | 9231760001 |
| 8 | Kalmar | Steering Axle Dust Seal | A413710100 |
| 9 | Kalmar | DRG45060S5M Length Sensor | 9236250016 |
| 10 | Kalmar | Angle Sensor | 9230230054 |
| 11 | Kalmar | Roof Wiper Motor | 9208900012 |
| 12 | Kalmar | Hydraulic Filter Transmission Return Filter | 9216890007 9216890007 |
| 13 | Kalmar | Hydraulic Filter Element | 9223150004 9223150004 |
| 14 | Kalmar | Hydraulic Lube Filter | 9239442530 9239442530 |
| 15 | Kalmar | Hydraulic Oil Return Filter | 9205230013 |
| 16 | Kalmar | Hydraulic High Pressure Glass Fiber Filter | 9239762805 |
| 17 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter | 9238551183 |
| 18 | Kalmar | Drill Hydraulic Return Filter | 3222333740 3222333740 |
| 19 | Kalmar | Hydraulic Pump Filter | 9238551184 9238551184 |
| 20 | Kalmar | Mining Excavator Return Filter | 9223150004 |
| 21 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter | 9239440052 9239440052 |
| 22 | Kalmar | Air Filter Port Machinery | 9238551224 |
| 23 | Kalmar | Wind Turbine Glass Fiber Filter | 9239762805 |
| 24 | Kalmar | DRF450 Spreader Twist Lock Cylinder Used Part | 9238551627 K07020022H |
| 25 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter Return Filter | 9239762805 9216890007 |
| 26 | Kalmar | Breather Filter Port Machinery Paper Filter | 9223160007 |
| 27 | Kalmar | High Pressure Oil Filter | 9239440053 9239440053 |
| 28 | Kalmar | Spreader Twist Lock Cylinder Repair Kit | A263343100 |
| 29 | Kalmar | Replacement Hydraulic Filter | 9238551183 9223150004 |
| 30 | Kalmar | Air Filter Stackers | 9238551224 9238551225 |
| 31 | Kalmar | Hydraulic Filter Excavator Arm Filter | 9223150004 |
| 32 | Kalmar | Port Hydraulic Oil Filter | 9223150004 |
| 33 | Kalmar | Port Machinery AC Filter | 9244370002 |
| 34 | Kalmar | Lube Oil Filter Hydraulic Return Filter | 9231100668 9231100668 |
| 35 | Kalmar | Front Wiper Motor | 9239340097 |
| 36 | Kalmar | LCD Display Unit | 9231100980 |
| 37 | Kalmar | Hydraulic Filter Port Machinery | 9239440053 |
| 38 | Kalmar | Transmission Hydraulic Filter | 9216890007 9216890007 |
| 39 | Kalmar | Port Reach Stacker Air Filter | 9231100577 |
| 40 | Kalmar | Length Angle Sensor | 4258178388 |
| 41 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter | 9210280007 |
| 42 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter Breather Filter | 9223160007 |
| 43 | Kalmar | Port Machinery Hydraulic Oil Filter | 9239762805 |
| 44 | Kalmar | Crane Hydraulic Oil Filter | 9239762805 |
| 45 | Kalmar | Replacement High Pressure Filter | 9239762805 |
| 46 | Kalmar | Port Reach Stacker Hydraulic Return Filter | 9223160006 |
| 47 | Kalmar | Sensor | 9239766081 |
| 48 | Kalmar | Sensor | 9230880008 |
| 49 | Kalmar | Sensor | 9238551565 |
| 50 | Kalmar | Tube | A552693200 |
| 51 | Kalmar | Rear Lamp | 9245040711 |
| 52 | Kalmar | DCE80 Main Valve & Directional Valve | 9235790071 |
| 53 | Kalmar | Stacker Controller | 9237320004 |
| 54 | Kalmar | DRF Boom Drag Chain | 9227720034Igus |
| 55 | Kalmar | Valve | 9238630234 |
| 56 | Kalmar | Lock Seat | 9240150563 |
| 57 | Kalmar | Stacker Aluminum Valve Relief Valve | 9238551188 9236360374 |
| 58 | Kalmar | Reach Stacker Fuse Box | 9215770016 |
| 59 | Kalmar | Reverse Lock | 9229350005 |
| 60 | Kalmar | Aviation Joystick | 9209430058 |
| 61 | Kalmar | DCE Throttle Potentiometer | A324600100 |
| 62 | Kalmar | 32 Gearbox Shift Coil | 9239410091 |
| 63 | Kalmar | Handbrake Pad | 9237260424 |
| 64 | Kalmar | Overload Sensor | 920147023 |
| 65 | Kalmar | Crane Filter | 9223160006 |
| 66 | Kalmar | Port Machinery Air Filter | 9231100578 9231100577 |
| 67 | Kalmar | Port Reach Stacker Hydraulic Station Filter | 9223160006 |
| 68 | Kalmar | Valve | 920129112 |
| 69 | Kalmar | Cylinder Part | R0703003H |
| 70 | Kalmar | Pump | 9239090002 9239090003 |
| 71 | Kalmar | Work Lamp | 9217330021 |
| 72 | Kalmar | Radiator | 9222160010 |
| 73 | Kalmar | Radiator | 9239763790 |
| 74 | Kalmar | Valve Core | 9238551187 |
| 75 | Kalmar | DCE80 Wiring Harness | A421800100 |
| 76 | Kalmar | Throttle Pedal | 9224630004 |
| 77 | Kalmar | AC Dryer Bottle | 260018 9210560019 0019832023 |
| 78 | Kalmar | Aluminum Valve | 9236360374 |
| 79 | Kalmar | Controller | 9237320010 |
| 80 | Kalmar | High Pressure Pump Coupling | 9232590367 |
| 81 | Kalmar | Hand Fuel Pump | 9239760117 11110703 |
| 82 | Kalmar | 1240 Alternator | B229900001027 21727737 |
| 83 | Kalmar | 720 Clutch Kit | 9213500010 580283 |
| 84 | Kalmar | 32000 Transmission Plate | 802335 246517 9236360246 |
| 85 | Kalmar | Radiator | 9239761017 |
| 86 | Kalmar | Work Lamp Piston | 9217420005 |
| 87 | Kalmar | Button | A585131100 |
| 88 | Kalmar | Friction Plate | 9233490532 |
| 89 | Kalmar | SPAL Fan | 9238551558 |
| 90 | Kalmar | Wiring Harness | A509730200 |
| 91 | Kalmar | DCE80 Handbrake Cylinder | 9238550776 14145 |
| 92 | Kalmar | Lock Pin | 9240150561 |
| 93 | Kalmar | DCE80 20-40ft Cylinder Seal Kit | A263340200 |
| 94 | Kalmar | DRF400-450 Joystick Potentiometer | 9238551247 |
| 95 | Kalmar | DRF Coupling | 9232620002 |
| 96 | Kalmar | Brake Pump | 9231420038 9239090003 9231410052 |
| 97 | Kalmar | Indicator Light | 5925 5926 5927 920148006 9235840001 9213580015 |
| 98 | Kalmar | Joystick Assembly | 920113051 920113033 |
| 99 | Kalmar | 720 Starter | 20412737 9239760674 581261 |
| 100 | Kalmar | 1240 Alternator Tensioner | 60131854 60267703 |
| 101 | Kalmar | QSB6.7 Starter | 4996707 9240152442 |
| 102 | Kalmar | Mast Cylinder Cushion | 9209330006 A580320100 |
| 103 | Kalmar | High Pressure Hydraulic Filter | 9239762805 |
| 104 | Kalmar | Transmission Dipstick | 4557940100 |
| 105 | Kalmar | DCE80 Dust Seal | 920085028 920085032 |
| 106 | Kalmar | Aluminum Shuttle Valve | 9229080004 |
| 107 | Kalmar | DCE Front Wiper Motor | 9208870011 |
| 108 | Kalmar | Mast Pin Bushing | 920070023 |
| 109 | Kalmar | SPAL Fan | 9237640163 |
| 110 | Kalmar | Sensor | 920169018 |
| 111 | Kalmar | Pressure Sensor | 920147019 |
| 112 | Kalmar | QSB6.7 Water Pump | 9239764006 |
| 113 | Kalmar | DCE80 DCT80 Main Valve | J079590100 |
| 114 | Kalmar | DCE80 Starter | 21577673 |
| 115 | Kalmar | DRF450 Hydraulic Pump | 9231410052 |
| 116 | Kalmar | DRU450-62S5 Extension Pipe | 9217860027 |
| 117 | Kalmar | DRF400-450 Gasket | 4205903 |
| 118 | Kalmar | DCT80 Lift Cylinder Seal Kit | 9244180002 9240151479 |
| 119 | Kalmar | LCD Display Unit | 9231100980 |
| 120 | Kalmar | Stacker Display Unit | 9237410009 |
| 121 | Kalmar | Gas Spring | 9245300036 |
| 122 | Kalmar | Bushing | 920070031 |
| 123 | Kalmar | Port Reach Stacker Air Filter | 9231100577 |
| 124 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter | 9210280007 |
| 125 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter | 9239440053 |
| 126 | Kalmar | Transmission Hydraulic Filter | 9216890007 9216890007 |
| 127 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter | 9239762805 9223150004 |
| 128 | Kalmar | Hydraulic Oil Filter | 9223160007 |
| 129 | Kalmar | Hydraulic Motor | 920216033 |
| 130 | Kalmar | Filter | 923726008 |
| 131 | Kalmar | Hydraulic Lift Pump Hand Pump | 9209770016 |
| 132 | Kalmar | Port Crane Air Filter | 9231100578 9231100577 |
| 133 | Kalmar | Planet Carrier | 9238280370 |
| 134 | Kalmar | Hydraulic Lube Filter | 9239442530 9239442530 |
| 135 | Kalmar | Hydraulic Filter Element | 9223150004 9223150004 |
| 136 | Kalmar | Crane Filter | 9239762805 |
| 137 | Kalmar | Thermostat | 9239440127 |
| 138 | Kalmar | High Pressure Oil Filter | 9239440053 9239440053 |
| 139 | Kalmar | Transmission Hydraulic Filter | 9216890007 9216890007 |
| 140 | Kalmar | High Pressure Hydraulic Oil Filter | 9239762805 |
| 141 | Kalmar | Wind Turbine Glass Fiber Filter | 9239762805 |
| 142 | Kalmar | QSM11 Oil Pan | 4952770 |
| 143 | Kalmar | 6B5.9 Alternator | 5288083 |
| 144 | Kalmar | Stacker Display Unit | 9237410009 |
| 145 | Kalmar | Gas Spring | 9245300036 |
| 146 | Kalmar | Bushing | 920070031 |
| 147 | Kalmar | Sensor | 920169018 |
| 148 | Kalmar | Radiator | 9239761017 |
| 149 | Kalmar | Rear Lamp | 9245046253 |
| 150 | Kalmar | Cable | A659820200 |
| 151 | Kalmar | Controller | N5764240 |
| 152 | Kalmar | Controller | 9237320012 |
| 153 | Kalmar | Thermostat | 9239410127 |
| 154 | Kalmar | Signal Lamp | 9207470035 9207470036 9207470034 |
| 155 | Kalmar | DCT Main Valve Repair Kit | 4258178043 |
| 156 | Kalmar | Original Repair Kit | A263347200 A263342900 |
| 157 | Kalmar | DCT Main Valve | 9235790081 |
| 158 | Kalmar | Length Angle Sensor | 4258178388 |
| 159 | Kalmar | Drill Return Filter | 3222333740 |
| 160 | Cummins | Camshaft Bushing | 3820566 |
| 161 | Cummins | Cylinder Head | 4915442 |
| 162 | Cummins | QSX15 Oil Pump | 4309499 5532492 5599284 |
| 163 | Cummins | QSM11 Oil Pan | 4952770 |
| 164 | Cummins | 6B5.9 Alternator | 5288083 |
| 165 | Cummins | QSB6.7 Starter | 4996707 |
| 166 | Cummins | NT855 Fuel Injector | 3016676 |
| 167 | Cummins | QSC8.3 Fuel Pump | 3973228 |
| 168 | Konecranes | Fuse Box | AK67111 9215770016 |
| 169 | Konecranes | Fuel Water Separator | 54102701 |
| 170 | SANY | Controller | BR1703274 |
| 171 | SANY | Button | A585131100 |
| 172 | SANY | Controller | 9237320012 |
| 173 | SANY | Coil | SBV1112CO24DG00 |
| 174 | SANY | Control Panel | ASYZY500 |
| 175 | SANY | Seal Kit | DJ094A |
| 176 | SANY | Joystick | JC6 |
| 177 | SANY | DC Contactor | EV200ANAEV200AAANA |
| 178 | SANY | Fan Control Valve | ST1513AC00SR220 |
| 179 | Dongfeng Cummins | 6B5.9 Alternator | 5288083 |
| 180 | Universal | Transmission Hydraulic Filter | 0501202378 |
| 181 | Universal | Transmission Hydraulic Filter | 4220427 BG00736562 |
| 182 | Universal | Hydraulic Oil Filter | 21614083 |
| 183 | Universal | Drill Return Filter | 3222333740 |
| 184 | Universal | Coil | SBV1112CO24DG00 |
| 185 | Universal | Control Panel | ASYZY500 |
| 186 | Universal | Brake Charging Valve | 9222920008 B220401000020 |
| 187 | Universal | Seal Kit | DJ094A |
| 188 | Universal | Joystick | JC6 |
| 189 | Universal | DC Contactor | EV200ANAEV200AAANA |
| 190 | Universal | Fan Control Valve | ST1513AC00SR220 |
| 191 | Universal | Transmission Magnetic Filter | 23011216 |
| 192 | Universal | Fuel Filter | 226771345222677134 |
| 193 | Universal | Fuel Water Separator | 54102701 |
| 194 | Universal | Hydraulic Filter | 29558464 |
| 195 | Universal | Hydraulic Filter | J031907 200897 |
| 196 | Universal | Port Hydraulic Filter | 9216890007 |
| 197 | Universal | Port Machinery Hydraulic Filter | 9238551183 |
| 198 | Universal | High Pressure Oil Filter | 9239442530 |
| 199 | Universal | Port Machinery Air Filter | 9238551225 P781398 9238551224 |
| 200 | Universal | Crane Filter | 9245480301 |
| 201 | Universal | Controller | N5764240 |
| 202 | Universal | Controller | 9237320012 |
| 203 | Universal | Hydraulic Oil Filter | 9223160007 |
| 204 | Universal | Port Crane Hydraulic Filter | 9239762805 9223150004 |
| 205 | Dongfeng Cummins | 6B5.9 Alternator | 5288083 |
| 206 | Universal | Fuel Filter | 226771345222677134 |
| 207 | Universal | Fuel Filter | 226771345222677134 |
| 208 | Universal | Fuel Water Separator | 54102701 |
| 209 | Universal | Hydraulic Filter | 29558464 |
| 210 | Universal | Hydraulic Filter | J031907 200897 |
| 211 | Universal | Port Hydraulic Filter | 9216890007 |
| 212 | Universal | Port Machinery Hydraulic Filter | 9238551183 |
| 213 | Universal | High Pressure Oil Filter | 9239442530 |
| 214 | Universal | Port Machinery Air Filter | 9238551225 P781398 9238551224 |
| 215 | Universal | Crane Filter | 9245480301 |
| 216 | Universal | Controller | N5764240 |
| 217 | Universal | Controller | 9237320012 |
| 218 | Universal | Hydraulic Oil Filter | 9223160007 |
| 219 | Universal | Port Crane Hydraulic Filter | 9239762805 9223150004 |
| 220 | Universal | High Pressure Hydraulic Filter | 9239762805 |
| 221 | Universal | Port Hydraulic Filter | 9223150004 |
| 222 | Universal | Port Machinery Hydraulic Filter | 9239762805 |
| 223 | Universal | Hydraulic Lift Pump | 9209770016 |
| 224 | Konecranes | Fuse Box | AK67111 9215770016 |
| 225 | Konecranes | Fuel Water Separator | 54102701 |
| 226 | SANY | Controller | BR1703274 |
| 227 | SANY | Button | A585131100 |
| 228 | SANY | Controller | 9237320012 |
| 229 | SANY | Coil | SBV1112CO24DG00 |
| 230 | SANY | Control Panel | ASYZY500 |
| 231 | SANY | Seal Kit | DJ094A |
| 232 | SANY | Joystick | JC6 |
| 233 | SANY | DC Contactor | EV200ANAEV200AAANA |
| 234 | SANY | Fan Control Valve | ST1513AC00SR220 |
| 235 | Universal | Fuel Filter | 226771345222677134 |
| 236 | Dongfeng Cummins | 6B5.9 Alternator | 5288083 |
| 237 | Universal | Fuel Filter | 226771345222677134 |
| 238 | Universal | Fuel Water Separator | 54102701 |
| 239 | Universal | Hydraulic Filter | 29558464 |
Port of Rotterdam – Maasvlakte 2 Terminal Extension
Growshine supplied over 2,000 Kalmar OEM filters, sensors and brake components for the new 400-hectare container yard. Our parts keep 62 Kalmar reach stackers and 18 ship-to-shore cranes running 24/7, ensuring the terminal handles 4.5 million TEU annually.