Core Part Numbers: 5S5075, 91175256, TPS159, 141-766, 158-1387, 71-7571, 91177706, EC3307, TPS6040
Application: Compatible with engineering machinery (excavators, loaders), heavy trucks, agricultural equipment, and automotive systems
Brand Compatibility: Supports Caterpillar, Volvo, John Deere, Cummins, and other major brands
Material: High-temperature resistant polymer with precision alloy contacts
This OE-grade throttle position sensor (TPS) ensures optimal engine performance with:
Operating Voltage: 5V DC ±0.25V
Temperature Range: -40°C to +135°C
IP67 waterproof rating
0.5° angular resolution
As a leading supplier of engineering machinery parts, heavy truck components, and agricultural equipment accessories, we specialize in:
Global import/export solutions for automotive aftermarket
OEM-equivalent quality at competitive pricing
Cross-reference support for 200+ OE numbers
| # | Product Name & Keywords | Part Number(s) | Brand / Application |
|---|---|---|---|
| 1 | B2BV63 Turbocharger for International Truck Navistar MaxxForce DT466 | 12639880001,12639880001 12639700001,12639700001 177533,177533 | International / Navistar |
| 2 | DPA Head Rotor Diesel Engine Fuel Injection Pump Parts | 7185-919L,7185919L | F-Diesel |
| 3 | VE Head Rotor 4/12R Specification | 1468334013,1468334013 | F-Diesel |
| 4 | Electronic Turbocharger Actuator for Garrett VNT | 59001107115,59001107115 6NW01009903,6NW01009903 53039880340,53039880340 | Garrett |
| 5 | Common Rail Control Valve Diesel 0445110418 0445110520 | F00VC45200,F00VC45200 | Bosch Equivalent |
| 6 | 1601200ANA CLUTCH DISC JE4D25 F70 Engine | 1601200ANA,1601200ANA | OEM |
| 7 | CT12B Turbocharger Repair Kit Toyota Landcruiser 1KZ-T | 17201-67040,1720167040 17201-67010,1720167010 | Toyota |
| 8 | REA G26 H04HT2 Hella Turbo Electronic Actuator Gearbox | 763797,763797 6NW009543,6NW009543 | Hella / Garrett |
| 9 | RHF5 Turbocharger Isuzu D-MAX Pickup 3.0L TD 4JH1-TC | VB430093,VB430093 8973544234,8973544234 | Isuzu |
| 10 | GT1749V Turbocharger Toyota RAV4 2.0L Diesel | 17201-27030,1720127030 | Toyota |
| 11 | Electronic Turbocharger Actuator 7978620036 for Garrett VNT | 7978620036,7978620036 6NW01009922,6NW01009922 8481845002,8481845002 8481845001,8481845001 | Garrett |
| 12 | F-Diesel Turbo Charger Nissan Navara D22 ZD30 HT12-19B | 14411-9S000,144119S000 14411-9S002,144119S002 14411-9S00A,144119S00A | Nissan |
| 13 | Marine Turbocharger H160 Best Price China | H160,H160 | F-Diesel Marine |
| 14 | GT2052V Turbo Nissan ZD30ETi 705954-0013 | 7059540013,705954-0013 7246395006S,724639-5006S 7059540008,705954-0008 7237390002,723739-0002 144112X900,14411-2X900 | Nissan |
| 15 | TD04 Turbo Mitsubishi Pajero L200 4D56 | 4917701504,49177-01504 4917701502,49177-01502 MR355222,MR355222 MD194843,MD194843 | Mitsubishi |
| 16 | Turbo GT2556S Perkins Agricultural Tractor 2674A226 | 2674A226,2674A226 7117360003,711736-0003 7117365026S,711736-5026S | Perkins |
| 17 | S410T Turbo Mercedes Benz Freightliner OM460LA | 319372,319372 318164,318164 0080968999,0080968999 0080967699,0080967699 A0070968899,A0070968899 | Mercedes-Benz |
| 18 | Marine Turbo H140 China Manufacturer | H140,H140 | F-Diesel Marine |
| 19 | Turbo Cartridge Hyundai Grand Starex H1 D4BH | 2820042800,28200-42800 4913504350,49135-04350 | Hyundai |
| 20 | CT16 Turbo Toyota Hilux Land Cruiser 2KD-FTV | 172010L030,17201-0L030 1720130030,17201-30030 | Toyota |
| 21 | CT16V Turbo Toyota Hilux 2.8L 1GD-FTV | 1720111080,17201-11080 | Toyota |
| 22 | RHF4 Turbo Repair Kit Mitsubishi 4D5CDI | VT10,VT10 1515A029,1515A029 VA420088,VA420088 | Mitsubishi |
| 23 | GT2560S Turbo ISUZU NPR NQR 4HE1 | 7007160001,700716-0001 7007165009S,700716-5009S 8972089663,8972089663 8971894520,8971894520 8972089661,8972089661 | ISUZU |
| 24 | TD04HL Turbo Honda MDX 2300DO-VT.T | 4938901020,49389-01020 4938901030,49389-01030 18900RWCA01,18900-RWC-A01 | Honda |
| 25 | GT1241 CHRA VW Golf Parati EA111 | 7080010001,708001-0001 7560685001S,756068-5001S 7560680001,756068-0001 | Volkswagen |
| 26 | RHF4H Turbo ISUZU 4JB1TC | VB420076,VB420076 8973311850,8973311850 8973311851,8973311851 | ISUZU |
| 27 | BV63-B2V Turbo International DT466 | 12639880002,12639880002 12639700002,12639700002 177535,177535 | International |
| 28 | S200G Turbo Kamaz 820.60 | 12589880010,12589880010 12589700010,12589700010 | Kamaz |
| 29 | S200G Turbo Kamaz 820.60 | 12589880004,12589880004 12589700004,12589700004 | Kamaz |
| 30 | TB4122 Turbo Mercedes Benz OM402LA | 40964099,40964099 4662145024S,466214-5024S 4662140024,466214-0024 | Mercedes-Benz |
| 31 | GT2359V Turbo Toyota Land Cruiser 1VD-FTV | 1720151010,17201-51010 7750955001S,775095-5001S 7696860001,769686-0001 7750950001,775095-0001 | Toyota |
| 32 | TD04L Turbo Subaru Impreza EJ205 | 4937704300,49377-04300 4937704100,49377-04100 14412AA360,14412-AA360 | Subaru |
| 33 | TF035HM CHRA Hyundai Starex 4D56TI | 4913508021,49135-08021 4913504121,49135-04121 282004A201,28200-4A201 | Hyundai |
| 34 | HX50 HX50W Repair Kit Cummins M11 | 3580762,3580762 3575181,3575181 3803939,3803939 | Cummins |
| 35 | GT35 GT30 Repair Kit John Deere Hino Isuzu | 7091470001,709147-0001 | GT Series |
| 36 | K31 Turbo Detroit Diesel Series 60 | 172743,172743 23528062,23528062 172253,172253 53319887001,53319887001 | Detroit Diesel |
| 37 | TD03 Repair Kit Kubota F2503 | 4913102000,49131-02000 4913180320,49131-80320 | Kubota |
| 38 | GT2056V Turbo Nissan Navara YD25 | 14411EB71C,14411-EB71C 14411EB71D,14411-EB71D 7677200003,767720-0003 7677200005,767720-0005 7697085003S,769708-5003S 7697085004S,769708-5004S | Nissan |
| 39 | CT12B CHRA Toyota Land Cruiser 2KD-FTV | 1720230030,17202-30030 172010L030,17201-0L030 | Toyota |
| 40 | RHF5 CHRA Isuzu D-MAX 4JA1 | VAX40019,VAX40019 8972402101,8972402101 VC420037,VC420037 | Isuzu |
| 41 | TD06 Repair Kit Mitsubishi 6D31T | 4917902110,49179-02110 ME088256,ME088256 | Mitsubishi |
| 42 | S300 Repair Kit Renault MIDR062356 | 318393,318393 316639,316639 5010550796,5010550796 | Renault |
| 43 | K27 Turbo Kamaz Truck | K27-115-02,K2711502 2075553001,2075553001 | Kamaz |
| 44 | TF035 CHRA Mitsubishi Pajero 4D56 | 4913508800,49135-08800 4913502652,49135-02652 MR968080,MR968080 | Mitsubishi |
| 45 | GT1749S CHRA Hyundai 4D56 | 4333520031,433352-0031 2820042700,28200-42700 7159240002,715924-0002 7159245002S,715924-5002S | Hyundai |
| 46 | TD025 CHRA VW Passat 1.4 TSI | 4918001400,49180-01400 4918001430,49180-01430 04E145715F,04E145715F | Volkswagen |
| 47 | S400 Turbo Detroit Series 60 | 171702,171702 4667130005,466713-0005 23523197,23523197 23518588,23518588 | Detroit Diesel |
| 48 | BV43 Turbo Hyundai Starex D4CB | 282004A480,28200-4A480 53039700145,5303-970-0145 53039700127,5303-970-0127 53039880127,5303-988-0127 | Hyundai |
| 49 | RHV4 Turbo Mazda 6 BT50 Ford Ranger | VHD20011,VHD20011 VJ38,VJ38 VAD20011,VAD20011 VBD20021,VBD20021 VDD20021,VDD20021 WE0113700F,WE0113700F | Mazda / Ford |
| 50 | GT2056V CHRA Nissan Navara YD25DDTi | 1102020921,1102020921 14411EB70A,14411-EB70A 7677205004S,767720-5004S | Nissan |
| 51 | GT1752S Turbo Saab 9-5 B205E | 4522045005S,452204-5005S 4522040001,452204-0001 4522040005,452204-0005 5955703,5955703 | Saab |
| 52 | TD04L4 Turbo Kubota V3307-DI-TE3-Q | 4917703190,49177-03190 4917703200,49177-03200 1G77717012,1G777-17012 | Kubota |
| 53 | TD03 CHRA Ford Transit TDCi | 4913108610,49131-08610 4913105400,49131-05400 6C1Q6K82DE,6C1Q6K82DE | Ford |
| 54 | TD025 Turbo Hyundai Elantra D4EA | 2823127000,28231-27000 4917302412,49173-02412 4917302401,49173-02401 4917302410,49173-02410 | Hyundai |
| 55 | GT1749S Turbo Hyundai 4D56T | 7002730001,700273-0001 282004B151,28200-4B151 282004B160,28200-4B160 7002735002S,700273-5002S | Hyundai |
| 56 | TF035 Turbo Hyundai Starex 4D56 D4BH | 282004A201,28200-4A201 4913504121,49135-04121 4913504212,49135-04212 | Hyundai |
| 57 | TF035 Turbo Hyundai Starex D4BH | 2820042650,28200-42650 4913504300,49135-04300 4913504302,49135-04302 | Hyundai |
| 58 | GT1752S Turbo Kia Sorento 2.5 CRDI | 282004A101,28200-4A101 7339520001,733952-0001 7339525004S,733952-5004S | Kia |
| 59 | CT26 Turbo Toyota Land Cruiser 1HD-FTE | 1720117040,17201-17040 1720117040,1720117040 | Toyota |
| 60 | Kia Sportage RF Turbo | 0K05813700C,0K058-13700C OK05813700C,OK058-13700C KT101B,KT10-1B | Kia |
| 61 | RHF4 Turbo Mitsubishi L200 4D5CDI | 1515A029,1515A029 VT10,VT10 VA420088,VA420088 VB420088,VB420088 VC420088,VC420088 | Mitsubishi |
| 62 | RHF4H Turbo Nissan Navara YD25DDTi | 14411VK500,14411-VK500 14411VK50B,14411-VK50B VA420115,VA420115 VN3,VN3 VD420058,VD420058 | Nissan |
| 63 | Marine Turbo RR151 Factory Price | RR151,RR151 | F-Diesel Marine |
| 64 | Marine Turbo TL150 300-800kw Ship Engine | TL150,TL150 | F-Diesel Marine |
| 65 | J135B Marine Turbo DEUTZ TBD604B 450KW | J135B05,J135B/05 76040560296,7604.056.029.6 | DEUTZ |
| 66 | 24V Turbo Electric Actuator PCBA Kit | 3787657,3787657 | Garrett |
| 67 | 24V Turbo Electric Actuator PCBA Kit D11-D16 | 5995002,599-5002 | Volvo |
| 68 | Electronic Turbo Actuator 2837201 HE561VE HE500VG | 2837201,2837201 | Cummins |
| 69 | Electronic Turbo Actuator 7978630065 | 7978630065,7978630065 6NW01043011,6NW01043011 | Garrett |
| 70 | G18 H02S Turbo Actuator Gearbox | 712120,712120 6NW009420,6NW009420 | Mercedes-Benz |
| 71 | Electronic Turbo Actuator 7978630013 | 7978630013,7978630013 6NW01043002,6NW01043002 8060940010,8060940010 | Garrett |
| 72 | Electronic Turbo Actuator 4933519400 | 4933519400,4933519400 6NW01009902,6NW01009902 4933500500,4933500500 4933500510,4933500510 | Garrett |
| 73 | G33 H10S Turbo Electronic Actuator | 752406,752406 7533196,7533196 6NW009206,6NW009206 6NW009228,6NW009228 7526105032S,7526105032S | Garrett |
| 74 | Electronic Turbo Actuator 059145873XX | 059145873XX,059145873XX 6NW01043047,6NW01043047 | Audi |
| 75 | Electronic Turbo Actuator 59001107188 | 59001107188,59001107188 6NW01009909,6NW01009909 53039880268,53039880268 53039880373,53039880373 | Garrett |
| 76 | G221 H49 Turbo Actuator Jaguar Citroen | 712120,712120 6NW008412,6NW008412 | Jaguar / Citroen |
| 77 | G35 H08S Turbo Actuator | 730314,730314 6NW009228,6NW009228 7523415006S,7523415006S | Garrett |
| 78 | Electronic Turbo Actuator 7978630058 | 7978630058,7978630058 6NW01043025,6NW01043025 | Garrett |
| 79 | Electronic Turbo Actuator 7978630090 | 7978630090,7978630090 6NW01043026,6NW01043026 | Garrett |
| 80 | TD04L Turbo Mitsubishi Nissan QD32 | 4937702610,49377-02610 14411CT600,14411-CT600 | Mitsubishi / Nissan |
| 81 | TF035 Turbo Nissan Juke MR16DDT | 4933501801,49335-01801 4933500850,49335-00850 144111KC1D,14411-1KC1D | Nissan |
| 82 | K27 Turbo Kamaz Truck | K27-115-01,K2711501 2075553001,2075553001 | Kamaz |
| 83 | CT26 Turbo Toyota Land Cruiser 1HD-T | 1720117010,17201-17010 1720117010,1720117010 | Toyota |
| 84 | CT26 Turbo Toyota Land Cruiser 1HD-FTE | 1720117030,17201-17030 1720117010,17201-17010 | Toyota |
| 85 | RHF55 Turbo ISUZU 4HE1-T | 8971038570,8971038570 8971038571,8971038571 VA440012,VA440012 VC440012,VC440012 | ISUZU |
| 86 | H140 Turbo Baudouin 6M33 Marine | 1012288501,1012288501 | Baudouin |
| 87 | H140 Turbo Baudouin 6M26 1500/1800RPM | 1002317820,1002317820 | Baudouin |
| 88 | H140 Turbo Baudouin 12M26 1115KW 1800RPM | 1001451884,1001451884 | Baudouin |
| 89 | H140 Turbo Baudouin 6M33 450KW Marine | 1001769910,1001769910 | Baudouin |
| 90 | H140 Turbo Baudouin 12M26 660KW Marine | 1001462433,1001462433 | Baudouin |
| 91 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Dual Freq | 1008719931,1008719931 | Baudouin |
| 92 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Water-Air | 1009070582,1009070582 | Baudouin |
| 93 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Biogas | 1004748529,1004748529 | Baudouin |
| 94 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Drilling 1000KW | 1004504896,1004504896 | Baudouin |
| 95 | H140 Turbo Baudouin 6M33 Special Gen | 1007307622,1007307622 | Baudouin |
| 96 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Marine Aux | 1003139675,1003139675 | Baudouin |
| 97 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Emergency | 1019201691,1019201691 | Baudouin |
| 98 | H140 Turbo Baudouin WP17 Loading | 1015970203,1015970203 | Baudouin |
| 99 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Boat Pump | 1012291376,1012291376 | Baudouin |
| 100 | H140 Turbo Baudouin 8M33 Locomotive 900KW | 1018082304,1018082304 | Baudouin |
| 101 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Marine Prop | 1014687326,1014687326 | Baudouin |
| 102 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Main 1100KW | 1014687324,1014687324 | Baudouin |
| 103 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Electric Ship | 1001996287,1001996287 | Baudouin |
| 104 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Electric Gen | 1001348529,1001348529 | Baudouin |
| 105 | H140 Turbo Baudouin 12M33 Land Gen 1007KW | 1007878773,1007878773 | Baudouin |
| 106 | J135A Marine Turbo Weichai Baudouin 6M26C | J135AW58,J135A/W58 15102780Q,15102780Q | Weichai Baudouin |
| 107 | J135A Marine Turbo 12M26 650kW 1500rpm | J135AW53,J135A/W53 X6231004W,X6231.004W | Weichai Baudouin |
| 108 | J135A Marine Turbo 12M26 708kW 2000rpm | J135WW54,J135W/W54 X6231088W,X6231.088W | Weichai Baudouin |
| 109 | J135A Marine Turbo 6M26 441kW 1950rpm | J135AW51,J135A/W51 15600360N,15600360N | Weichai Baudouin |
| 110 | J135A Marine Turbo 6M26 | J135AW61,J135A/W61 X6231330W,X6231.330W | Weichai Baudouin |
| 111 | J135A Marine Turbo 6M26 403kW 1800rpm | J135AW63,J135A/W63 X6231485W,X6231.485W | Weichai Baudouin |
| 112 | J135A Marine Turbo 12M26C 806kW | J135AW115,J135A/W115 330210000213,330210000213 | Weichai Baudouin |
| 113 | J135A Marine Turbo 12M26C 806kW | J135AW116,J135A/W116 330210000214,330210000214 | Weichai Baudouin |
| 114 | J135A Marine Turbo 6M26 | J135AW135,J135A/W135 1000851879,1000851879 | Weichai Baudouin |
| 115 | J135A Marine Turbo 12M26 806kW | J135AW136,J135A/W136 1000851880,1000851880 | Weichai Baudouin |
| 116 | J135A Marine Turbo 12M26 806kW | J135AW137,J135A/W137 1000851881,1000851881 | Weichai Baudouin |
| 117 | J135A Marine 12M26 770kW Low Speed | J135A1001855246,1001855246 | Weichai Baudouin |
| 118 | J135A Marine 12M26 770kW Low Speed | J135A1001855247,1001855247 | Weichai Baudouin |
| 119 | J135A Marine 6M26 440/460kW | J135AW71,J135A/W71 330210000077,330210000077 | Weichai Baudouin |
| 120 | J135A Marine 6M26B 440kW Gen | J135AW64,J135A/W64 X6231642W,X6231.642W | Weichai Baudouin |
| 121 | J135A 6M26D 440/460kW Land Gen | J135A1004434709,1004434709 | Weichai Baudouin |
| 122 | J135A 12M33D 880kW Marine Right | J135AW155,J135A/W155 1000925955,1000925955 | Weichai Baudouin |
| 123 | J135A 12M33D 880kW Marine Left | J135A1003222905,1003222905 | Weichai Baudouin |
| 124 | J135A 12M33D 880kW Marine Right | J135A1003222906,1003222906 | Weichai Baudouin |
| 125 | J135A 12M33D 880kW Marine Left | J135A1011579925,1011579925 | Weichai Baudouin |
| 126 | J135A 12M33D 880kW Marine Right | J135A1011579926,1011579926 | Weichai Baudouin |
| 127 | J135A 12M33D 880kW Marine Left | J135A1013470406,1013470406 | Weichai Baudouin |
| 128 | J135A 12M33D 880kW Marine Right | J135A1013476038,1013476038 | Weichai Baudouin |
| 129 | J135A 12M33 880kW Gas 1800rpm | J135AW158,J135A/W158 1001004566,1001004566 | Weichai Baudouin |
| 130 | J135A 12M33D 880kW Marine Right | J135AW157,J135A/W157 1003628998,1003628998 | Weichai Baudouin |
| 131 | J135A 6M33D 495kW 1800rpm | J135A1001619228,1001619228 | Weichai Baudouin |
| 132 | J135A WP17 460kW 1800rpm Gas | J135A1002528607,1002528607 | Weichai Baudouin |
| 133 | TL150 Land Gen 6M26 505kW 1800rpm | TL15001,TL150/01 1000808861,1000808861 | Weichai Baudouin |
| 134 | TL150 Land Gen 12M26 1115kW 1800rpm | TL15003,TL150/03 1000928296,1000928296 | Weichai Baudouin |
| 135 | HX55 CHRA Iveco Cursor 9 | 4032093,4032093 4043648,4043648 4033185,4033185 504179011,504179011 | Iveco |
| 136 | C13 CHRA Kamaz Tractor C13 | C1329501,C13-295-01 29501,295-01 53443111801010,53443111801010 | Kamaz |
Operation Strategy powered by CGSC Team – Click to Boost Your Global Business!
Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud, Volcano Engine, Azure, AWS – up to 50 % OFF on turbocharger e-commerce hosting, ERP systems, and CDN acceleration. Perfect keywords: “cheap turbocharger website hosting”, “fast CDN for diesel parts”, “secure cloud ERP for engine parts exporters”. Grab Deal Now
Crossrail – London, UK: Europe’s largest infrastructure project, 42 km of new rail tunnels under central London, powered by fleets of heavy-duty machinery fitted with Growshine-supplied turbochargers to meet stringent emission and uptime standards.