OEM-Equivalent Solution for CAT® Engines in Mining Trucks, Excavators & Harvesters
| Parameter | Value |
|---|---|
| OE Part Number | 459-2594 / 4592594 |
| Pressure Range | 0-600 kPa (0-87 psi) |
| Electrical Rating | 12V/24V DC, IP67 Certified |
| Thread Size | 1/8" NPT (ISO 228 Standard) |
| Operating Temp | -40°C to +135°C |
| Compatibility | CAT® C7.1, C4.4, C15, 3126 Engines |
Construction Machinery: CAT 950H Loaders, 140GC Motor Graders
Heavy Trucks: Freightliner Cascadia, Kenworth T880 Mining Haulers
Agricultural Equipment: John Deere S700 Combines, CLAAS LEXION 8900
Power Systems: CAT 3512B Generator Sets
This CGSC-certified switch features:
Stainless steel diaphragm with 10M+ cycle durability
Integrated vibration dampening for off-road vehicles
Corrosion-resistant brass housing (MIL-STD-810G compliant)
Recurrent "Low Oil Pressure" alarms during full-load operations at Australian iron ore mine
Verify mechanical gauge reading: 250 kPa @ 1800 RPM (Normal range: 300-450 kPa)
Test sensor resistance: 82Ω (Spec: 45-55Ω @ 25°C)
Check DTC codes: Active P0192 (Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input)
Cross-reference with CGSC Technical Bulletin 2024/PS-07
Replaced 459-2594 switch via Growshine International's 48-hour emergency delivery, restoring optimal 380 kPa pressure
As a CGSC-partnered supplier, Growshine International delivers:
24/7 multilingual technical support (English/中文/Español)
DDP shipping to 150+ countries with customs clearance
Bulk order programs for mining fleets & OEM assembly lines
| No | Part Name | Part Number | Brand |
|---|---|---|---|
| 1 | Wear Plate Bucket Side Upper | 3295958 | Growshine |
| 2 | Front Idler | 6029393 | Growshine |
| 3 | Track Roller | 6011617 | Growshine |
| 4 | Cab Door Glass Lower | 4865461 | Growshine |
| 5 | Track Roller Bolt M22x2.5x110 8.8 | 4853768 | Growshine |
| 6 | Idler Bolt M20x2.5x70 8.8 | 4471720 | Growshine |
| 7 | Sprocket | 3004545 | Growshine |
| 8 | Grease Nipple | 3577540 | Growshine |
| 9 | Drive Tumbler | 3332990 | Growshine |
| 10 | Tension Pulley | 3691255 | Growshine |
| 11 | Bucket Tooth Pin | 1073378 | Growshine |
| 12 | Bucket Tooth | 1590559 | Growshine |
| 13 | Bucket Pin Washer | 1078559 | Growshine |
| 14 | Bucket Side Pin | 2755982 | Growshine |
| 15 | Steering Cylinder Rod | 8J7375 | Growshine |
| 16 | Bucket Side Plate Tooth Holder | 1320999 | Growshine |
| 17 | Bucket Side Plate | 3295958 | Growshine |
| 18 | Track Link Assembly | 5172063 6070992 6Y9024 3118150 | Growshine |
| 19 | Double Side Bucket Protector | 3564396 | Growshine |
| 20 | Sprocket Segment | 8E9805 6038539 | Growshine |
| 21 | Hydraulic Hose Pump Inlet | 7Y4562 | Growshine |
| 22 | Bolt Sprocket M20x2.5x45 8.8 | 7X2562 | Growshine |
| 23 | Adapter Left | 6I6556 | Growshine |
| 24 | Adapter Right | 6I6555 | Growshine |
| 25 | Adapter Center | 6I6554 | Growshine |
| 26 | Radiator Overflow Tank | 5110264 | Growshine |
| 27 | Bolt M20x2.5x100 8.8 | 4471731 | Growshine |
| 28 | Carrier Roller | 4222405 4814789 | Growshine |
| 29 | Bucket Assembly | 3564399 | Growshine |
Growshine owns ISO-certified factories for custom casting, forging, CNC machining of excavator bucket teeth, sprockets, rollers, bolts and more.
OEM/ODM | Small MOQ | 7-Day Sample | Global Door-to-Door
Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud, AWS, Azure, GCP – up to 50% OFF for resellers.
Website hosting, CDN, AI, data migration, compliance – all-in-one package for exporters.
Sub-agent welcome!
WhatsApp: +52 8181683423 | Email: myematima@outlook.com | Tel: +86 18565598186 | TG: @Joyda_lina9