格莳国际支持淘宝线上购买,点击这里立即购买
在现代工程机械、重卡、农机和汽车等设备中,电气系统扮演着至关重要的角色。而继电器作为电气控制系统中的关键组成部分,其可靠性直接影响着设备的整体性能和运行效率。本页将详细介绍沃尔沃品牌的几款重要继电器,包括零件号:14591812,20390648,21255974,21255974。
零件号为 14591812 的 沃尔沃继电器,是应用于各种沃尔沃设备的通用型电气开关。它能够通过小电流控制大电流,广泛应用于控制电路、保护电路以及自动化系统中。其设计紧凑,性能稳定,能够在恶劣的工作环境下可靠运行。作为专业的工程机械配件供应商,格莳国际致力于为客户提供原装和高质量的替代沃尔沃配件。
零件号为 20390648 的 沃尔沃继电器,同样是一款重要的电气元件,常用于沃尔沃重卡的电气系统中。它具有快速响应、高可靠性和长寿命等特点,能够有效地控制车辆的各种电气功能,例如灯光、启动、喇叭等。格莳国际(Growshine International),作为一家专业的进出口贸易公司,不仅提供工程机械配件,也为重卡配件提供全面的解决方案。
零件号为 21255974 的 沃尔沃继电器,这款继电器在沃尔沃的多种设备中都有应用,包括工程机械和重卡。由于其重要性,这里再次强调此零件号。它通常用于控制关键的电气回路,确保设备的正常运行。对于需要高质量农机配件和汽车配件的客户,格莳国际同样能提供专业的服务和产品。
风扇马达 (Fan Motor) / Вентиляторный двигатель (Ventilyatornyy dvigatel): 安装在散热系统上,驱动风扇散热。例如,卡特彼勒 345D 风扇马达 (Caterpillar 345D Fan Motor / Вентиляторный двигатель Caterpillar 345D)。
喷油嘴 (Fuel Injector) / Топливная форсунка (Toplivnaya forsunka): 安装在发动机燃烧室内,负责将燃油雾化喷入。例如,康明斯 ISX 喷油嘴 (Cummins ISX Fuel Injector / Топливная форсунка Cummins ISX)。
液压泵 (Hydraulic Pump) / Гидравлический насос (Gidravlicheskiy nasos): 安装在液压系统中,提供液压动力。例如,小松 PC200 液压泵 (Komatsu PC200 Hydraulic Pump / Гидравлический насос Komatsu PC200)。
空气滤清器 (Air Filter) / Воздушный фильтр (Vozdushnyy fil'tr): 安装在发动机进气系统中,过滤空气中的杂质。例如,奔驰 Actros 空气滤清器 (Mercedes-Benz Actros Air Filter / Воздушный фильтр Mercedes-Benz Actros)。
机油滤清器 (Oil Filter) / Масляный фильтр (Maslyanyy fil'tr): 安装在发动机润滑系统中,过滤机油中的杂质。例如,约翰迪尔拖拉机机油滤清器 (John Deere Tractor Oil Filter / Масляный фильтр трактора John Deere)。
水箱 (Radiator) / Радиатор (Radiator): 安装在冷却系统中,用于散发发动机产生的热量。例如,宝马 3系 水箱 (BMW 3 Series Radiator / Радиатор BMW 3 серии)。
启动马达 (Starter Motor) / Стартер (Starter): 安装在发动机上,用于启动发动机。例如,五十铃 ELF 启动马达 (Isuzu ELF Starter Motor / Стартер Isuzu ELF)。
发电机 (Alternator) / Генератор переменного тока (Generator peremennogo toka): 安装在发动机上,为车辆电气系统供电并为电池充电。例如,日产 Sylphy 发电机 (Nissan Sylphy Alternator / Генератор переменного тока Nissan Sylphy)。
轮胎 (Tire) / Шина (Shina): 安装在轮毂上,支撑车辆并与地面接触。例如,米其林卡车轮胎 (Michelin Truck Tire / Шина для грузовиков Michelin)。
犁 (Plow) / Плуг (Plug): 安装在拖拉机后部,用于翻耕土地。例如,雷沃拖拉机犁 (Lovol Tractor Plow / Плуг трактора Lovol)。
如何判断工程机械配件的质量? 答:可以通过查看配件的材质、工艺、是否有原厂标识以及是否有质量保证等来判断。建议选择信誉良好的供应商,如格莳国际。
重卡配件的更换周期是多久? 答:重卡配件的更换周期因配件种类和使用情况而异,建议按照车辆保养手册的建议进行定期检查和更换。
农机配件如何进行日常维护? 答:农机配件的日常维护包括定期清洁、润滑、检查紧固件等,以确保其正常运行和延长使用寿命。
故障现象: 一台型号为徐工 XE215C 的挖掘机在启动时出现困难,有时完全无法启动,或者启动后发动机运转无力。
可能原因:
电池电量不足或损坏。
启动马达故障。
电路连接不良,例如电池接线松动或腐蚀。
发动机机油粘稠度过高或过少。
处理方案:
检查电池电量,如果电量不足,尝试充电或更换新电池。
检查电池接线是否紧固,清除接线柱上的腐蚀物。
检查启动马达是否有异响或无法转动,如有则需要检修或更换启动马达。
检查发动机机油油位和粘稠度,必要时更换合适的机油。
检查点火开关和相关电路,确保电路连接良好。如果以上方法无法解决问题,建议联系专业的维修人员进行检修。
格莳国际(英文名称:Growshine International) 是一家专业的进出口贸易公司,致力于工程机械配件、重卡配件、农机配件以及汽车配件的全球贸易。我们拥有广泛的产品线和稳定的供应链,能够为全球客户提供高质量、高性价比的配件产品和专业的服务。无论是原厂配件还是优质替代件,我们都能满足您的需求。选择格莳国际,是您值得信赖的合作伙伴。
🚀 Explore our exclusive offers on Taobao! Click here for amazing deals! 🚀
✨ Unbeatable wholesale prices await you on 1688! Shop now! ✨
| No. | Product Title | Part Number | Brand |
|---|---|---|---|
| 1 | Water Pump Belt | 217638 | |
| 2 | Plug | VOE21364517 | VOE |
| 3 | Planetary Carrier | VOE14547280 | VOE |
| 4 | Water Pump | VOE21733610 | VOE |
| 5 | Turbocharger | VOE21979610 | VOE |
| 6 | Alternator | VOE15196041 | VOE |
| 7 | Buffer Spring | VOE14669589 | VOE |
| 8 | Idler Wheel | VOE14695220 | VOE |
| 9 | Injector | VOE22263968 | VOE |
| 10 | Gear | VOE14547272 | VOE |
| 11 | Thrust Washer | VOE14547278 | VOE |
| 12 | Planetary Carrier Assembly | VOE14547273 | VOE |
| 13 | Planetary Carrier Assembly | VOE14566425 | VOE |
| 14 | Bucket Root | VOE14556464 | VOE |
| 15 | Bucket Tooth | VOE14540728 | VOE |
| 16 | Bucket Tooth Pin | VOE14540730 | VOE |
| 17 | Intake Pressure Sensor | VOE20524936 | VOE |
| 18 | Four Piece Set | VOE21882615 | VOE |
| 19 | Charge Air Hose | VOE3183620 | VOE |
| 20 | Belt Tensioner | VOE21500149 | VOE |
| 21 | Alternator | VOE15196041 | VOE |
| 22 | Sprocket | VOE14689663 | VOE |
| 23 | Drive Ring Gear | VOE14604301 | VOE |
| 24 | Fan | VOE14667026 | VOE |
| 25 | Starter Motor | VOE21306350 | VOE |
| 26 | Track Link (Live Joint) | VOE14674580 | VOE |
| 27 | Track Shoe Bolt | VOE14603275 | VOE |
| 28 | KIT LINER | 226-4559, 2264559 | |
| 29 | BEARING CON ROD (STD) | CB-1357P, CB1357P | |
| 30 | PISTON ENGINE | 224-3314, 2243314 | |
| 31 | SET MAIN BEARING (STD) | MS-1625P, MS1625P | |
| 32 | CRANKSHAFT ENGINE | 247-5139, 2475139 | |
| 33 | VALVE EXHAUST | 211-3311, 2113311 | |
| 34 | VALVE INTAKE | 211-3343, 2113343 | |
| 35 | GUIDE VALVE STEM | 217-4073, 2174073 | |
| 36 | Repair kit for water pump (small) | 4373025 | |
| 37 | Water pump | 3647028 | |
| 38 | Waterpump | 3638083/3033248, 3638083, 3033248 | |
| 39 | Timing pressure | 4306987 | |
| 40 | Fuel pressure sensor | 4306988 | |
| 41 | Crankcase gas sensor | 5461522 | |
| 42 | Speed sensor | 4327239 | |
| 43 | Oil level sensor | 4358900 | |
| 44 | Turbocharger | 3784746 | |
| 45 | Turbocharger | 3784747 | |
| 46 | Cylinder block QSK-60 | 3640735 | |
| 47 | Radiator O.N.V. | 3641078 | |
| 48 | Lower engine gasket kit | 408987400 | |
| 49 | Lower engine gasket kit | 408930600 | |
| 50 | Engine Bottom Gasket Kit | 40893070 | |
| 51 | Lower engine gasket kit | 408930800 | |
| 52 | Lower engine gasket kit | 408987500 | |
| 53 | Upper engine gasket kit | 437632300 | |
| 54 | Upper engine gasket kit | 408920100 | |
| 55 | Upper engine gasket kit | 408920200 | |
| 56 | Upper engine gasket kit | 408920300 | |
| 57 | Connecting rod assembly | 3171061 | |
| 58 | Oil cooling radiator | 3082360 | |
| 59 | Thermostat gasket | 3410688 | |
| 60 | Head seal QSK-60 | 3081695 | |
| 61 | Camshaft bushing | 4007741 | |
| 62 | Camshaft bushing | 3089173 | |
| 63 | Right camshaft | 3411289 | |
| 64 | Left camshaft | 3411290 | |
| 65 | Camshaft thrust bearing | 3082437 | |
| 66 | Bolt for camshaft | 3641250 | |
| 67 | Gear on the camshaft (right) | 3646084 | |
| 68 | Gear on the camshaft (left) | 3646085 | |
| 69 | Cotter pin for camshaft S | 302 | |
| 70 | Block head assembly | 3647149 | |
| 71 | Filter clogging sensor | 3946329 | |
| 72 | Metal pipe between cylinder heads | 3637825 | |
| 73 | Metal pipe between cylinder heads | 3637819 | |
| 74 | Metal pipe between cylinder heads | 3637822 | |
| 75 | Metal pipe between cylinder heads | 3637826 | |
| 76 | Cam clutch cross | 3046200 | |
| 77 | Charge air sensor | 3408345 | |
| 78 | REACTOR DECOMPOSITIO | 550692900, 5506929 | |
| 79 | CONNECTION AIR INTAKE | 499309500, 4993095 | |
| 80 | TUBE REDUCER | 550786200, 5507862 | |
| 81 | MODULE OUTLET | 531803000, 5318030 | |
| 82 | MIXER EXHAUST GAS UREA | 550696800, 5506968 | |
| 83 | TUBE REDUCER | 550680800, 5506808 | |
| 84 | MODULE CATALYST | 496974000, 4969740 | |
| 85 | DEVICE AFTERTREATME | 439403800, 4394038 | |
| 86 | REACTOR DECOMPOSITIO | 541812800, 5418128 | |
| 87 | MODULE OUTLET CATALYST | 550814100, 5508141 | |
| 88 | DEVICE AFTERTREATME | 437667800, 4376678 | |
| 89 | DEVICE AFTERTREATME | 437774500, 4377745 | |
| 90 | MODULE OUTLET CATALYST | 541860700, 5418607 | |
| 91 | VALVE AIR SHUTOFF | 528834100, 5288341 | |
| 92 | KIT SMARTSAVER6 INJECTOR QSB | 52892660600, 52892660600 | |
| 93 | KIT SMARTSAVER6 INJECTOR ISB | 52560340600, 52560340600 | |
| 94 | SUPPORT FAN | 526132200, 5261322 | |
| 95 | PULLEY FAN | 528215900, 5282159 | |
| 96 | CONNECTOR MALE | 020499400, 204994 | |
| 97 | CROSSHEAD VALVE | 394362600, 3943626 | |
| 98 | ELBOW MALE ADAPTER | 014437200, 144372 | |
| 99 | ELBOW MALE ADAPTER | 006813900, 68139 | |
| 100 | KIT SEAL | 392562600, 3925626 | |
| 101 | HOSE ELBOW | 303077000, 3030770 | |
| 102 | VALVE PRESSURE RELIEF | 393636500, 3936365 | |
| 103 | GASKET OIL PAN | 493434400, 4934344 | |
| 104 | THERMOSTAT | 527337900, 5273379 | |
| 105 | TUBE BREATHER | 397137100, 3971371 | |
| 106 | CLAMP HOSE | 389573400, 3895734 | |
| 107 | PLUG EXPANSION | 015607500, 156075 | |
| 108 | TENSIONER BELT | 397683400, 3976834 | |
| 109 | INSERT FILTER HEAD | 020696300, 206963 | |
| 110 | STUD | 528698400, 5286984 | |
| 111 | GASKET PUSH ROD COVER | 328462300, 3284623 | |
| 112 | VALVE PRESSURE RELIEF | 396380800, 3963808 | |
| 113 | BUSHING | 498325300, 4983253 | |
| 114 | GASKET INT MANIFOLD COVER | 394753000, 3947530 | |
| 115 | SWITCH PRESSURE | 407693000, 4076930 | |
| 116 | GASKET CONNECTION | 393042600, 3930426 | |
| 117 | WIRE GROUND | 301892400, 3018924 | |
| 118 | SEAL O RING | 283097700, 2830977 | |
| 119 | SEAL RECTANGULAR RING | 390717700, 3907177 | |
| 120 | AVR3001 ELECTRONIC ASSY | 0036-0154, 00360154 | |
| 121 | Avr Md1c | 036-245, 036245 | |
| 122 | AS540 AVR ASSEMBLY | A059F437 | |
| 123 | MX322 AVR | A062Y338 | |
| 124 | MX321-2 AVR+BASE | E000-13212, E00013212 | |
| 125 | MA330 AVR ASSEMBLY | E000-13300, E00013300 | |
| 126 | AS480UL KIT | E000-14808/1P, E00014808/1P | |
| 127 | MX321-2 COMPLETE | E000-23212/1P, E00023212/1P | |
| 128 | MX321 UL AVR | E000-23215/1P, E00023215/1P | |
| 129 | MX341 UL AVR | E000-23408/1P, E00023408/1P | |
| 130 | VOLTAGE REGULATOR | E000-23412/1P, E00023412/1P | |
| 131 | MX342-2 AVR | E000-23422/1P, E00023422/1P | |
| 132 | AVR DM110 CGT V1 LEDS BTM | E000-23800, E00023800 | |
| 133 | SX421 AVR COMPLETE | E000-24210/1P, E00024210/1P | |
| 134 | AVR AS440 | E000-24403/1P, E00024403/1P | |
| 135 | AS440 UL AVR KIT | E000-24408/1P, E00024408/1P | |
| 136 | VOLTAGE REGULATOR TI7.5 | NI910018673 | |
| 137 | BALL BEARING 6330 M/C3 VL2071 | 200331 | |
| 138 | UNITROL 1000-7 | 291163 | |
| 139 | DECS150 5NS1V1N1S NO PPS | 291337 | |
| 140 | DECS150 5NS1V1B1S | 291379 | |
| 141 | UC22/27 PMG/MX341 KIT | 45-0266A, 450266A | |
| 142 | UC27 PARTS KIT MX341 1B | 45-0567, 450567 | |
| 143 | FRAME 4 PARTS KIT MX341 1B | 45-0572, 450572 | |
| 144 | UC22/27 MX321/1SO TRAN/HARNKIT | 45-0902, 450902 | |
| 145 | ISO TRAN/HARN KIT FRAME 4/5 MX321 | 45-0903, 450903 | |
| 146 | HV6 MX321/ISO TRAN/HARN KIT | 45-0904, 450904 | |
| 147 | FRAME 7 MX321/ISO TRAN/HARN KIT | 45-0905, 450905 | |
| 148 | FRAME 4 - MX341/PMG UPFIT KIT | 45-1033, 451033 | |
| 149 | FRAME 5 - MX341/PMG UPFIT KIT | 45-1035, 451035 | |
| 150 | KIT REG CONTROL UPGRADE | 45-1037, 451037 | |
| 151 | PMG UPFIT KIT WITH MX321 UC22/UC27 | 45-1092, 451092 | |
| 152 | PMG UPFIT KIT WITH MX321 FRAME 4 | 45-1093, 451093 | |
| 153 | PMG UPFIT KIT WITH MX321 FRAME 5 | 45-1094, 451094 | |
| 154 | FRAME 4/5 AS440 & UPFIT KIT | 45-1226, 451226 | |
| 155 | SLEEVE B.SHELL E-ZLQ14-160 | 513724 | |
| 156 | S0 30,000HR SER KIT | A054N489 | |
| 157 | KIT REGULATION CONTROL MODULE | A054S174 | |
| 158 | KIT REG CONTROL UPGRADE | A055Y216 | |
| 159 | KIT REG CONTROL UPGRADE | A055Y220 | |
| 160 | KIT REG CONTROL UPGRADE | A055Y222 | |
| 161 | DECS150 1NS2V1N1S | A060B914 | |
| 162 | DECS150 REGULATOR CONTROL KIT | A060M357 | |
| 163 | UC22/27 MX322/1SO TRAN/HARNKIT | A063J907 | |
| 164 | ISO TRAN/HARN KIT FRAME 4/5 MX322 | A063J910 | |
| 165 | HV6 MX321/ISO TRAN/HARN KIT | A063J923 | |
| 166 | FRAME 7 MX322/ISO TRAN/HARN KIT | A063J940 | |
| 167 | PMG UPFIT KIT WITH MX322 UC22/27 | A063J956 | |
| 168 | PMG UPFIT KIT WITH MX322 F4 | A063J957 | |
| 169 | PMG UPFIT KIT WITH MX322 F5 | A063J963 | |
| 170 | PMG UPFIT KIT WITH MX322 F6 | A063J969 | |
| 171 | PMG UPFIT KIT WITH MX322 F7 | A063J974 | |
| 172 | DECS150 1NS2V1B1S | A064U172 |
Provided by the Guangshu Supply Chain (CGSC) Team for Operational Solutions