在工程机械和车辆的运作中,增压器作为提升发动机性能的关键部件,扮演着至关重要的角色。而增压器垫片,虽然看似微小,却是确保增压系统密封性和正常运行不可或缺的组成部分。格莳国际(Growshine International)凭借其在工程机械配件、重卡配件、农机配件以及汽车配件领域多年的进出口贸易经验,为广大客户提供高品质的叉车零件,其中包括性能卓越的GT20V增压器垫片。
本产品为叉车专用增压器垫片,适用于GT20V型号的增压器。我们深知垫片在高温高压环境下所承受的严峻考验,因此,格莳国际提供的GT20V增压器垫片均采用优质耐高温、耐腐蚀的材料制造,确保在各种工况下都能发挥出卓越的密封性能,有效防止增压器内部气体或液体泄漏,保障发动机的正常运行和效率。
零件号是我们识别和选择配件的重要依据。这款叉车GT20V增压器垫片的关键零件号为 GT20V。在实际应用中,您可能会遇到不同的描述方式,但 GT20V 这个标识是我们确认该产品型号的重要信息。为了更精确地匹配您的需求,我们建议您在询价时提供增压器的完整型号信息,以便我们的专业团队为您提供最准确的配件。
格莳国际(Growshine International)是一家专业的进出口贸易公司,主营业务涵盖工程机械配件、重卡配件、农机配件以及汽车配件。我们与国内外众多知名配件生产商建立了长期稳定的合作关系,拥有完善的供应链体系,能够为客户提供品种齐全、质量可靠的配件产品。我们的目标是成为您值得信赖的合作伙伴,为您提供一站式的配件采购服务。
作为一家专注于配件进出口贸易的公司,格莳国际深知产品质量的重要性。我们对所提供的每一件产品都进行严格的质量检验,确保其符合国际标准和客户的要求。选择格莳国际的GT20V增压器垫片,意味着您选择了高品质和可靠性,为您的叉车设备提供了坚实的保障。
在叉车维修和保养过程中,选择合适的叉车零件至关重要。格莳国际(Growshine International)作为专业的工程机械配件供应商,为您的叉车设备提供各种优质配件,包括这款高性能的GT20V增压器垫片。我们的产品线还涵盖各类重卡配件、农机配件以及汽车配件,满足您多样化的需求。选择格莳国际,就是选择了专业和放心。
我们致力于为客户提供全方位的服务,从产品咨询、选型到售后支持,都有专业的团队为您提供支持。如果您对我们的GT20V增压器垫片或其他工程机械配件、重卡配件、农机配件、汽车配件有任何疑问,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您服务。
挖掘机斗齿 (Excavator Bucket Teeth) (Экскаваторные зубья ковша): 安装在挖掘机挖斗前端的尖锐部件,用于挖掘土壤、岩石等。例如:卡特彼勒 320D挖掘机斗齿。
重卡空气滤芯 (Heavy Truck Air Filter) (Воздушный фильтр для тяжелых грузовиков): 安装在重型卡车发动机进气系统中,用于过滤空气中的灰尘和杂质。例如:沃尔沃 FH16重卡空气滤芯。
农机犁铧 (Agricultural Machinery Plowshare) (Лемех сельскохозяйственного плуга): 安装在拖拉机犁具上的主要工作部件,用于翻耕土壤。例如:约翰迪尔 8R拖拉机犁铧。
汽车火花塞 (Automobile Spark Plug) (Свеча зажигания автомобиля): 安装在汽车发动机气缸盖上,用于点燃混合气。例如:丰田卡罗拉汽车火花塞。
装载机液压油缸 (Loader Hydraulic Cylinder) (Гидравлический цилиндр погрузчика): 安装在装载机上,提供铲斗提升和倾斜的动力。例如:柳工 856H装载机液压油缸。
自卸车传动轴 (Tipper Truck Drive Shaft) (Карданный вал самосвала): 连接自卸车变速箱和驱动桥,传递动力的部件。例如:东风天龙自卸车传动轴。
收割机拨禾轮 (Harvester Reel) (Мотовило комбайна): 安装在收割机前端,用于将农作物输送到切割装置。例如:克拉斯 Lexion 780收割机拨禾轮。
轿车减震器 (Sedan Shock Absorber) (Амортизатор седана): 安装在轿车悬挂系统中,用于吸收路面冲击,提高乘坐舒适性。例如:宝马 5系轿车减震器。
平地机刀片 (Grader Blade) (Отвал грейдера): 安装在平地机中部,用于平整地面。例如:徐工 GR215平地机刀片。
拖拉机喷油嘴 (Tractor Fuel Injector) (Форсунка трактора): 安装在拖拉机发动机上,用于将燃油喷入燃烧室。例如:雷沃谷神拖拉机喷油嘴。
问:工程机械配件的质量如何辨别?
答:辨别工程机械配件的质量可以从材质、工艺、尺寸精度以及品牌信誉等方面入手。优质的配件通常采用高强度、耐磨损的材料,加工工艺精细,尺寸与原装件匹配度高,并且通常来自知名品牌或有良好口碑的供应商。此外,可以要求供应商提供相关的质量检测报告和售后服务保障。
问:重卡配件的更换周期是多久?
答:重卡配件的更换周期因配件种类和使用环境而异。例如,机油、滤清器等需要定期更换,而一些结构件如车桥、车架等在没有损坏的情况下可以长期使用。建议根据车辆的保养手册和实际使用情况来确定更换周期,并进行定期检查,及时更换磨损严重的部件。
问:农机配件的选用需要注意哪些方面?
答:选用农机配件时,首先要确保配件的型号与农机设备完全匹配。其次,要选择质量可靠、耐用性好的配件,以保证农机作业的效率和安全性。同时,也要考虑配件的性价比,选择正规渠道购买,避免购买到假冒伪劣产品。
格莳国际(Growshine International)是一家专业的工程机械配件、重卡配件、农机配件、汽车配件进出口贸易公司。我们致力于为全球客户提供高品质、高性价比的配件产品和专业的服务。我们的业务范围包括:
全球采购优质配件资源。
为客户提供全面的配件解决方案。
高效的物流和配送服务。
专业的技术支持和售后服务。
我们期待与您携手合作,共创美好未来!
故障现象:汽车启动困难,有时需要多次尝试才能启动,启动后发动机运转不平稳,加速无力。
可能原因:很可能是汽车的点火系统出现了问题,例如火花塞积碳过多、点火线圈老化或损坏,或者燃油系统供油不畅,如燃油泵压力不足、喷油嘴堵塞等。
处理方案:
检查火花塞:取出火花塞观察其颜色、间隙和积碳情况。如果积碳严重或间隙不正常,应清洁或更换火花塞。
检查点火线圈:使用万用表检测点火线圈的电阻值是否在正常范围内。如果电阻值异常,可能是点火线圈损坏,需要更换。
检查燃油泵:使用燃油压力表检测燃油泵的供油压力是否正常。如果压力过低,可能是燃油泵故障或燃油滤清器堵塞,需要更换燃油泵或燃油滤清器。
检查喷油嘴:如果怀疑喷油嘴堵塞,可以进行喷油嘴清洗或更换。
建议及时到专业的汽车维修店进行检查和维修,以避免更严重的发动机故障。
故障现象:卡特彼勒 320C挖掘机在工作过程中,液压系统出现动作迟缓,挖掘力下降的现象。
可能原因:
液压油不足或油质变差:液压油是液压系统工作的介质,油量不足会导致系统压力不足,油质变差会影响液压元件的性能。
液压泵磨损或故障:液压泵是液压系统的动力源,磨损或故障会导致输出压力和流量不足。
液压阀组故障:液压阀组控制着液压油的流向和压力,阀芯卡滞或泄漏会影响液压动作。
液压油滤清器堵塞:滤清器用于过滤液压油中的杂质,堵塞会导致系统供油不畅。
液压管路泄漏:管路泄漏会造成系统压力损失。
处理方案:
检查液压油:检查液压油油位是否在正常范围内,观察油的颜色和是否有异味。如果油量不足,及时补充相同型号的液压油。如果油质变差,应及时更换新的液压油,并清洗液压系统。
检查液压泵:检查液压泵是否有异常噪音或振动,通过压力表检测液压泵的输出压力是否符合要求。如果液压泵磨损严重或出现故障,需要进行维修或更换。
检查液压阀组:检查液压阀组是否有泄漏或卡滞现象。可以对阀组进行清洗和检查,必要时更换损坏的阀芯或整个阀组。
更换液压油滤清器:定期更换液压油滤清器,保证液压油的清洁度。建议按照设备保养手册的周期进行更换。
检查液压管路:仔细检查液压管路和接头是否有泄漏现象,及时紧固或更换泄漏的部件。
在进行任何维修操作前,请务必确保挖掘机处于安全状态,并由专业人员进行操作。
Visit Our格莳国际 Taobao Store for Amazing Offers!
Explore Our Wide Selection at格莳国际 1688!
| No. | Part Number | Alternate Part Number | Brand |
|---|---|---|---|
| 1 | 49182-03270, 49182-09040, 49182-30130, 49182-45060 | 4918203270, 4918209040, 4918230130, 4918245060 | Hitachi |
| 2 | B03 18559880021 | 18559880021 | Audi |
| 3 | 07K145701J | 07K145701J | Audi |
| 4 | RS3-900BG | RS3900BG | N/A |
| 5 | Stage3 G35-900 | Stage3G35900 | Garrett |
| 6 | Upgraded Turbocharger for AUDI TFSI TTRS EA855 2.5T Engine | UpgradedTurbochargerforAUDITFSITTRSEA85525TEngine | Audi |
| 7 | 18559700021 | 18559700021 | Audi |
| 8 | G42 1450 | G421450 | Garrett |
| 9 | G42-1450 | G421450 | Garrett |
| 10 | 879779-5016S | 8797795016S | Garrett |
| 11 | 860778-5006S | 8607785006S | Garrett |
| 12 | 858161-5002S | 8581615002S | Garrett |
| 13 | G25-550 | G25550 | Garrett |
| 14 | 7934332 | 7934332 | BMW |
| 15 | 18559700043 | 18559700043 | BMW |
| 16 | G30-900 | G30900 | Garrett |
| 17 | B58 UPGRADE TURBOCHARGER | B58UPGRADETURBOCHARGER | BMW |
| 18 | A90 | A90 | Toyota |
| 19 | G42 G42-1450 | G42G421450 | Garrett |
| 20 | 757707-0014 | 7577070014 | Garrett |
| 21 | 58MM S3-770BM | 58MMS3770BM | N/A |
| 22 | Stage 4 EA888 | Stage4EA888 | N/A |
| 23 | G25-770 | G25770 | Garrett |
| 24 | YD25 | YD25 | Nissan |
| 25 | GT2056V | GT2056V | Garrett |
| 26 | 767720-5002S | 7677205002S | Garrett |
| 27 | 14411-EB700 | 14411EB700 | Nissan |
| 28 | BV40 | BV40 | N/A |
| 29 | 14411-3XN1A | 144113XN1A | Nissan |
| 30 | 14411-3XN3A | 144113XN3A | Nissan |
| 31 | 53039880268 | 53039880268 | N/A |
| 32 | BV45 53039700210 | BV4553039700210 | N/A |
| 33 | 144115X01A | 144115X01A | Nissan |
| 34 | 14411-5X30B | 144115X30B | Nissan |
| 35 | 1KD | 1KD | Toyota |
| 36 | CT16V | CT16V | Toyota |
| 37 | 17201-0L040 | 172010L040 | Toyota |
| 38 | 17201-30160 | 1720130160 | Toyota |
| 39 | 17201-30110 | 1720130110 | Toyota |
| 40 | 49135-03310 | 4913503310 | Mitsubishi |
| 41 | TF035HM | TF035HM | Mitsubishi |
| 42 | ME202966 | ME202966 | Mitsubishi |
| 43 | HE300VG 5327341 5326684 | HE300VG53273415326684 | Cummins |
| 44 | 5326681NX | 5326681NX | Cummins |
| 45 | 5326681RX | 5326681RX | Cummins |
| 46 | 5326684H | 5326684H | Cummins |
| 47 | 5326685 | 5326685 | Cummins |
| 48 | 532668500 | 532668500 | Cummins |
| 49 | TD13 TD13M | TD13TD13M | N/A |
| 50 | 49182-03270 49182-05310 | 49182032704918205310 | Hitachi |
| 51 | G42 G42-1200 | G42G421200 | Garrett |
| 52 | B03 18559880021 | 18559880021 | Audi |
| 53 | 07K145701J | 07K145701J | Audi |
| 54 | RS3-900B | RS3900B | N/A |
| 55 | Stage2 G30-900 | Stage2G30900 | Garrett |
| 56 | Upgraded Turbocharger for AUDI TFSI TTRS EA855 2.5T Engine | UpgradedTurbochargerforAUDITFSITTRSEA85525TEngine | Audi |
| 57 | 18559700021 | 18559700021 | Audi |
| 58 | Turbo Core 330498 | TurboCore330498 | Ferrari |
| 59 | 330499 | 330499 | Ferrari |
| 60 | CT16 2KD | CT162KD | Toyota |
| 61 | 1720130120 | 1720130120 | Toyota |
| 62 | 17201-30120 | 1720130120 | Toyota |
| 63 | 17201-0L030 | 172010L030 | Toyota |
| 64 | 172010L030 | 172010L030 | Toyota |
| 65 | 53029880339 53029700339 | 5302988033953029700339 | Nissan |
| 66 | 14411-3XN1A | 144113XN1A | Nissan |
| 67 | 14411-LC10A | 14411LC10A | Nissan |
| 68 | 14411-LC10B | 14411LC10B | Nissan |
| 69 | GTB2260VK | GTB2260VK | BMW |
| 70 | 758351-0024 | 7583510024 | BMW |
| 71 | 758351-5024S | 7583515024S | BMW |
| 72 | 765985-0005 | 7659850005 | BMW |
| 73 | 11657794260 | 11657794260 | BMW |
| 74 | GT1544V | GT1544V | Garrett |
| 75 | 753420-5005S | 7534205005S | Garrett |
| 76 | 9663199280 | 9663199280 | Citroen |
| 77 | K03 53039880288 | K0353039880288 | KKK |
| 78 | LR075185 | LR075185 | Land Rover |
| 79 | 53039700288 | 53039700288 | KKK |
| 80 | AG9N6K682AD | AG9N6K682AD | Ford |
| 81 | 7676496 | 7676496 | Land Rover |
| 82 | NW009550 | NW009550 | Land Rover |
| 83 | G-72 | G72 | N/A |
| 84 | G25 G25-550 | G25G25550 | Garrett |
| 85 | G25 G25-660 | G25G25660 | Garrett |
| 86 | 871388-5002S | 8713885002S | Garrett |
| 87 | TD07 49187-00270 49187-00271 49187-00250 | TD07491870027049187002714918700250 | Mitsubishi |
| 88 | 6D16T | 6D16T | Mitsubishi |
| 89 | 49187-80110 | 4918780110 | Mitsubishi |
| 90 | 4M40 | 4M40 | Mitsubishi |
| 91 | 49135-03310 | 4913503310 | Mitsubishi |
| 92 | ME202966 | ME202966 | Mitsubishi |
| 93 | TF035HM | TF035HM | Mitsubishi |
| 94 | G271 | G271 | N/A |
| 95 | G-271 6NW008412 | G2716NW008412 | N/A |
| 96 | 712120 | 712120 | N/A |
| 97 | 727461 | 727461 | Mercedes Benz |
| 98 | HE400VG 5602145 5551141 5551142 | HE400VG560214555511415551142 | Cummins |
| 99 | 5609888NX | 5609888NX | Cummins |
| 100 | 5609888RX | 5609888RX | Cummins |
| 101 | 6395630NX | 6395630NX | Cummins |
| 102 | 6395630RX | 6395630RX | Cummins |
| 103 | 6395633RX | 6395633RX | Cummins |
| 104 | HE400VG 5602145 5551141 5551142 | HE400VG560214555511415551142 | Cummins |
| 105 | 5551142NX | 5551142NX | Cummins |
| 106 | 6317948 | 6317948 | Cummins |
| 107 | 6317895 | 6317895 | Cummins |
| 108 | 5602146 | 5602146 | Cummins |
| 109 | 5551140 | 5551140 | Cummins |
| 110 | 5602145PX | 5602145PX | Cummins |
| 111 | GTD1449VKZ 857039-5001S 857039-0001 | GTD1449VKZ8570395001S8570390001 | Garrett |
| 112 | 55274549 | 55274549 | Jeep |
| 113 | HE400VG 5551141 5602145 5551140 6317948 | HE400VG5551141560214555511406317948 | Cummins |
| 114 | 53379706727 | 53379706727 | Deutz |
| 115 | K37 53379886727 | K3753379886727 | Deutz |
| 116 | 12190373 | 12190373 | Deutz |
| 117 | 12270066 | 12270066 | Deutz |
| 118 | RHF3 | RHF3 | N/A |
| 119 | 17201-B2011 | 17201B2011 | Daihatsu |
| 120 | F31CAD-S0143B | F31CADS0143B | Daihatsu |
| 121 | 17201B2019 | 17201B2019 | Daihatsu |
| 122 | VQ52 | VQ52 | Daihatsu |
| 123 | TBP401 2674A128 | TBP4012674A128 | Perkins |
| 124 | TBP4 | TBP4 | Perkins |
| 125 | 2674A131 | 2674A131 | Perkins |
| 126 | 2674A087 | 2674A087 | Perkins |
| 127 | 2674A129 | 2674A129 | Perkins |
| 128 | 452024-0001 | 4520240001 | Perkins |
| 129 | 452024-5001S | 4520245001S | Perkins |
| 130 | HE551V 5352715 2842412 3768264 4089551 2843889 | HE551V53527152842412376826440895512843889 | Cummins |
| 131 | RHF3 RHF25 | RHF3RHF25 | N/A |
| 132 | VQ56 17201B2060 | VQ5617201B2060 | Daihatsu |
| 133 | F21CAD-S0032B | F21CADS0032B | Daihatsu |
| 134 | 17201B2061 | 17201B2061 | Daihatsu |
| 135 | K26 53269707095 53269887095 | K265326970709553269887095 | KKK |
| 136 | 8018872 | 8018872 | Iveco |
| 137 | G25 G25-550 | G25G25550 | Garrett |
| 138 | 877895-5007S | 8778955007S | Garrett |
| 139 | 877895-7 | 8778957 | Garrett |
| 140 | TW7502 465689-5001S | TW75024656895001S | Detroit Diesel |
| 141 | 23502231 | 23502231 | Detroit Diesel |
| 142 | R23502231 | R23502231 | Detroit Diesel |
| 143 | 465689-0001 | 4656890001 | Detroit Diesel |
| 144 | HX55W | HX55W | N/A |
| 145 | 5454252 | 5454252 | Yuchai |
| 146 | 5351299 | 5351299 | Yuchai |
| 147 | K5000-1118100KS2 | K50001118100KS2 | Yuchai |
| 148 | VQ38 VB410088 | VQ38VB410088 | Daihatsu |
| 149 | 17200-97202 | 1720097202 | Daihatsu |
| 150 | 1720097202M | 1720097202M | Daihatsu |
| 151 | VM410042 | VM410042 | Daihatsu |
| 152 | RHF31390065H62 | RHF31390065H62 | Suzuki |
| 153 | F31CAD-S01016G | F31CADS01016G | Suzuki |
| 154 | 1390065H63 | 1390065H63 | Suzuki |
| 155 | VZ56 | VZ56 | Suzuki |
| 156 | 1A1613700A | 1A1613700A | Suzuki |
| 157 | G271 | G271 | N/A |
| 158 | G-271 6NW008412 | G2716NW008412 | N/A |
| 159 | 712120 | 712120 | N/A |
| 160 | 727461 | 727461 | Mercedes Benz |
| 161 | HE400VG 5602145 5551141 5551142 | HE400VG560214555511415551142 | Cummins |
| 162 | 5609888NX | 5609888NX | Cummins |
| 163 | 5609888RX | 5609888RX | Cummins |
| 164 | 6395630NX | 6395630NX | Cummins |
| 165 | 6395630RX | 6395630RX | Cummins |
| 166 | 6395633RX | 6395633RX | Cummins |
| 167 | HE400VG 5602145 5551141 5551142 | HE400VG560214555511415551142 | Cummins |
| 168 | 5551142NX | 5551142NX | Cummins |
| 169 | 6317948 | 6317948 | Cummins |
| 170 | 6317895 | 6317895 | Cummins |
| 171 | 5602146 | 5602146 | Cummins |
| 172 | 5551140 | 5551140 | Cummins |
| 173 | 5602145PX | 5602145PX | Cummins |
| 174 | GTD1449VKZ 857039-5001S 857039-0001 | GTD1449VKZ8570395001S8570390001 | Garrett |
| 175 | 55274549 | 55274549 | Jeep |
| 176 | K365 53369706737 | K36553369706737 | MAN |
| 177 | 51091007339 | 51091007339 | MAN |
| 178 | 53369706783 | 53369706783 | MAN |
| 179 | K365 | K365 | MAN |
| 180 | 51.09100-7490 | 51091007490 | MAN |
| 181 | S200G 12709880017 12709880018 | S200G1270988001712709880018 | Volvo |
| 182 | 4294738 | 4294738 | Volvo |
| 183 | 4294738KZ | 4294738KZ | Volvo |
| 184 | 4294676 | 4294676 | Volvo |
| 185 | GT2556S 711736-0028 711736-5028S | GT2556S71173600287117365028S | Perkins |
| 186 | 2674A228 | 2674A228 | Perkins |
| 187 | RHG6 CICZ 6BG1 VD570031 | RHG6CICZ6BG1VD570031 | Hitachi |
| 188 | 114400-3770 | 1144003770 | Hitachi |
| 189 | 1-14400377-0 | 1144003770 | Hitachi |
| 190 | G42 1450 G42-1450 | G421450G421450 | Garrett |
| 191 | 879779-5016S | 8797795016S | Garrett |
| 192 | 860778-5006S | 8607785006S | Garrett |
| 193 | K365 53369886916 53369706916 | K3655336988691653369706916 | MTU |
| 194 | 80966299 | 80966299 | MTU |
| 195 | 80966399 | 80966399 | MTU |
| 196 | GTB1752VK 766399-5001S | GTB1752VK7663995001S | Mercedes Benz |
| 197 | A6290900380 | A6290900380 | Mercedes Benz |
| 198 | 764409-5003S | 7644095003S | Mercedes Benz |
| 199 | G25 G25-550 | G25G25550 | Garrett |
| 200 | 877895-5001S | 8778955001S | Garrett |
| 201 | GTB1752VK 766398-5001S | GTB1752VK7663985001S | Mercedes Benz |
| 202 | A6290900280 | A6290900280 | Mercedes Benz |
| 203 | 764408-5001S | 7644085001S | Mercedes Benz |
| 204 | BV45 59001107185 | BV4559001107185 | N/A |
| 205 | 6NW010099-01 | 6NW01009901 | N/A |
| 206 | 14411-8X00C | 144118X00C | Nissan |
| 207 | 14411-8X00B | 144118X00B | Nissan |
| 208 | S500 | S500 | Perkins |
| 209 | 317227 | 317227 | Perkins |
| 210 | 317129 | 317129 | Perkins |
| 211 | SE652BZ | SE652BZ | Perkins |
| 212 | 316568 | 316568 | Perkins |
Long-tail Keywords: