广数供应链运营团队, 25 01月, 2025
湖北东正SZD5070JGKQ18高空作业车参数配置
Continue Reading广数供应链运营团队, 25 01月, 2025
虎力TK20S/TK20L全电动托盘搬运车参数配置主要参数 整机重量 514/528 额定起重量 2000 最小转弯半径 1946
Continue Reading广数供应链运营团队, 25 01月, 2025
奥津CBD35-520搬运车/托盘车参数配置主要参数 整机重量 1045 额定起重量 3500 起升高度 230 最小转弯半径 2190
Continue Reading广数供应链运营团队, 25 01月, 2025
奥津EPT12-EZ电动搬运车参数配置主要参数 额定起重量 1200 起升高度 115 最小转弯半径 1390 整机重量 116/130
Continue Reading广数供应链运营团队, 25 01月, 2025
奥津CDD14-920宽腿两级标准全电动堆高机参数配置主要参数 整机重量 1300 额定起重量 1400 起升高度 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000
Continue Reading广数供应链运营团队, 25 01月, 2025
基本信息 整车公告:KLQ6540QE5B ...
Continue Reading广数供应链运营团队, 25 01月, 2025
奥津CDD16-360宽腿三级全自由全电动堆高机(AC)参数配置主要参数 整机重量 1648 最小转弯半径 1680 额定起重量 1600 起升高度 5300/5500/5800
Continue Reading
微信
WhatsApp