广数供应链运营团队, 26 01月, 2025
发动机发动机型号CatC9净功率(SAE或ISO)201kW(270hp)排量8.8L冲程149mm缸径112mm行驶速度4.85km/h牵引杆拉力300.5kN液压系统主系统–最大流量(每个)265...
Continue Reading广数供应链运营团队, 26 01月, 2025
发动机 净功率 (标准型) 65 kW87 hp Net Power - ISO 9249 66 kW88 hp 总功率 (标准型) 71 kW96 hp Gross Power - ISO 1...
Continue Reading广数供应链运营团队, 26 01月, 2025
发动机 功率 - 净功率 71 kW95.21 hp 发动机型号 3054C DIT 发动机排量 4.4 L268.5 in3 可选功率 - 净功率 71 kW95.21 hp 总功率 74...
Continue Reading广数供应链运营团队, 26 01月, 2025
发动机 功率 - 净功率 71 kW97 hp 发动机型号 3054C DIT 发动机排量 4.4 L268.5 in3 可选功率 - 净功率 71 kW97 hp 总功率 74.5 kW1...
Continue Reading广数供应链运营团队, 26 01月, 2025
性能参数 项目 参数 日本洋马3TNV82A功率Power/speed 16KW/2200rpm操作重量Operating weight 1.76t铲斗容量Bucket capacity 0.04-...
Continue Reading广数供应链运营团队, 26 01月, 2025
发动机 功率 - 净功率 55 kW73.76 hp 发动机型号 3054C DIT 发动机排量 4.4 L268.5 in3 可选功率 - 净功率 65 kW87.17 hp 总功率 56...
Continue Reading广数供应链运营团队, 26 01月, 2025
发动机 功率 - 净功率 65 kW87.17 hp 发动机型号 3054C DIT 发动机排量 4.4 L268.5 in3 可选功率 - 净功率 71 kW95.21 hp 总功率 68...
Continue Reading广数供应链运营团队, 26 01月, 2025
卡特306E发动机发动机型号CatC2.6(DI涡轮增压器)净功率41.5kW(55.6hp)2000rpm时的总功率43kW(57.6hp)缸径87mm冲程110mm排量2615cm3符合美国EPA...
Continue Reading
微信
WhatsApp