广数供应链运营团队, 28 01月, 2025
产品型号 CLY9400GFWA 外形尺寸(长x宽x高)mm 10300/10200x 2500x3150/3500 轴距(mm) 4600+ 1310+1310 离去角(°) 21 总质量(kg) ...
Continue Reading广数供应链运营团队, 28 01月, 2025
产品型号 CLY9400GFW 外形尺寸(长x宽x高)mm 10300/10200/10450/10550x 2500x 3300/3500/3550 轴距(mm) 4600+1310+1310 离去...
Continue Reading广数供应链运营团队, 28 01月, 2025
底盘厂家 东风 产品型号 CLY5321GYYC 底盘型号 DFH1320D2 发动机型号/马力 DDi75E350-60 外形尺寸(长x宽x高) mm 11800x2550x3880 轴距(mm) ...
Continue Reading广数供应链运营团队, 28 01月, 2025
产品型号 CLY9401GFWC 外形尺寸(长x宽x高)mm 10450x2500x3700 轴距(mm) 4650+ 1350+1350 离去角(°) 21 总质量(kg) 40000 额定载质量(...
Continue Reading广数供应链运营团队, 28 01月, 2025
产品型号 CLY9400GFWA 外形尺寸(长x宽x高)mm 10300/10200x 2500x3150/3500 轴距(mm) 4600+ 1310+1310 离去角(°) 21 总质量(kg) ...
Continue Reading广数供应链运营团队, 28 01月, 2025
底盘厂家 重汽T5G 产品型号 CLY5321GYYB 底盘型号 ZZ1327N466GF1K 发动机型号/马力 MC07.34-60 外形尺寸(长x宽x高) mm 11850x 2500x3500 ...
Continue Reading广数供应链运营团队, 28 01月, 2025
产品型号 CLY9405GSYA 外形尺寸(长x宽x高) 11000/11240x 2500x 3800 轴距(mm) 5500+ 1350+1350 离去角(°) 25 总质量(kg ) 40000...
Continue Reading广数供应链运营团队, 28 01月, 2025
产品型号 CLY9406GSYA 外形尺寸(长x宽x高) 11200/11450x 2500x 3800 轴距(mm) 5800+ 1350+1350 离去角(°) 21 总质量(kg ) 40000...
Continue Reading
微信
WhatsApp