Engineered to meet strict OEM standards, the 24108643 Water Pump ensures optimal engine temperature control for Chevrolet Aveo, Spark, Kalos, and Spark M300 models. Compatible with multiple OEM codes including 24537098, 24515010, 25191167, this aluminum-built component is ISO9001 and CE certified, offering 12-month warranty and 100% pre-shipment testing .
OE Compatibility: Direct replacement for OEM 24108643, 24537098, 25188341, and 24+ reference codes .
Durability: Aluminum body with anti-corrosion coating, tested for 50,000+ cycles .
Global Standards: Neutral packaging, 7-35 days delivery, MOQ 20 units .
Multi-Application: Suitable for automotive, heavy trucks (e.g., Shacman), and agricultural machinery .
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Material | Aluminum Alloy |
| Certification | ISO9001, CE |
| Warranty | 12 Months |
| MOQ | 20 Pieces |
| Packaging | Neutral/Customized |
Engine temperature warning light activates frequently during highway drives.
Failed water pump (code 24108643) due to worn bearings and impeller damage .
Drain coolant following safety protocols .
Replace with OEM 24108643 pump using 23 Nm torque specifications .
Refill with 50/50 antifreeze mixture and test system pressure .
As a leader in engineering machinery parts, heavy truck accessories, and agricultural vehicle components, Growshine International (广数供应链运营) provides integrated solutions for global clients. Our partnerships with manufacturers like Ruian Shenhang ensure premium quality across automotive, construction, and agricultural sectors .
www.ar-excel.com
www.ampleresiliencesoft.com
www.xinsheng2024.com
www.cgsc-equip.com
Complete Chinese replacement catalog for Mass Air Flow Sensor, MAP Sensor, Engine Oil Level Sensor and more — all part numbers, all applications, all in stock at Growshine.
| No. | Part Number (with & without dash) | Brand / Application | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 0280212016, 0986280101 | Volvo / Nissan / Toyota | Premium MAF Sensor for Volvo 240 740 760 780 & Toyota Corolla |
| 2 | 22680-7S000, 226807S000 | Nissan | MAF Meter for Qashqai Tiida C11 X-Trail T30 |
| 3 | 7700101762, 8200105165, 8200719629 | Renault | MAP Sensor for Clio Espace Kangoo |
| 4 | MR578399, MR988286, E5T08073 | Mitsubishi | MAF for Lancer Evolution 2003-2006 2.0L |
| 5 | 222040D010, 222040D010 | Toyota | MAF Meter for Corolla 2000-2002 |
| 6 | 226806N21A, 226806N21A | Nissan | MAF for Skyline V35 250GT 300GT VQ25DD |
| 7 | 8V21-12B579-AA, 8V2112B579AA | Ford | MAF for Edge Explorer Mustang Fiesta MKZ |
| 8 | C00050803, A2C99628200, 1002448 | JMC / Great-Wall | Air Flowmeter for Jiangling Datong Changcheng |
| 9 | 1444420, 7M51-12B579-BB, 7M5112B579BB | Ford | MAF for F250 F350 F450 Super Duty |
| 10 | BC3112B579AA, BC3112B579AA, BC3Z12B579A | Ford | MAF for Super Duty 6.7 |
| 11 | 22794AA000, 22794-AA000, 22794AA010 | Subaru | MAF for Impreza Legacy Forester 2.2L 2.5L |
| 12 | E5T60171, MR985187 | Mitsubishi | MAF for Eclipse Galant Lancer Outlander |
| 13 | MR985187, E5T60171, N5405015 | Mitsubishi | Air Flow Sensor 2006-2012 Eclipse Galant 2.4L |
| 14 | 22204-31010, 22204-31020, 22204-0P010, 22204-0T010, 22204-0H010 | Toyota | Air Flow Sensor for RAV4 Camry Sienna Venza |
| 15 | 0281002914, 0281006063, 0281002947, 0281006140 | Universal | MAF Sensor 24439252 110940010 1114004 |
| 16 | PE0113215, PE01-13-215, E5T62271 | Mazda | Mass Air Flow Sensor for Mazda 3 6 CX-3 CX-5 CX-9 |
| 17 | 22204-0C020, 197400-4010 | Toyota / Lexus / Pontiac / Jaguar | MAF for Corolla Yaris Scion xB |
| 18 | 197400-2030, 22204-22010 | Toyota / Lexus | MAF Meter for Camry Corolla 4Runner Scion tC |
| 19 | 1974002010, ZL01-13-215, ZL0113215 | Mazda | Air Flow Meter for M6 M5 M3 M2 |
| 20 | AFH55M-10, AFH55M10, AFH45M-46 | Nissan | MAF for D21 Pickup 90-96 2.4L |
| 21 | 22204-51010, AFH70M-04, 22204-15030 | Toyota / Lexus | MAF for Tundra Tacoma 4.7L 5.7L |
| 22 | 3L3Z-12B579-BA, 3L3Z12B579BA | Ford / Lincoln / Mazda / Mercury | MAF Sensor |
| 23 | 22204-21010, 2220421010, 197400-2000 | Toyota / Lexus / Scion | MAF for Tacoma Camry |
| 24 | 22680-7S00B, 226807S00B, AFH70M-38 | Nissan | MAF for Qashqai Tiida C11 X-Trail T30 NV200 |
| 25 | 1975000030, 1975000030, 22204-30030 | Toyota | MAF for Yaris Hybrid Land Cruiser |
| 26 | P3022-V1-CW360 | Industrial | 0-360° Hall Angle Sensor DC 5V Non-contact |
| 27 | 1525A054, VN197400-5480, 197400-5480 | Mitsubishi | MAF for L200 Triton 2.4 Diesel |
| 28 | 5WK96431, 28164-23700, 2816423700 | Hyundai / Kia | MAF for Tucson Accent Elantra |
| 29 | L3K9-13-215, L3K913215, 197400-2240 | Mazda | Air Flow Meter M3 M5 M6 2.3L |
| 30 | 222040H010, 22204-0T010, C5S9128 | Toyota | Air Quality MAF for RAV4 Camry |
| 31 | DMA-0111, 197400-6160, 13800-68K00 | Toyota / Subaru / Suzuki | MAF for Scion Lexus Pontiac |
| 32 | AFH70M-59A, 22680-AA360, 22680-FU460 | Subaru | MAF for Outback Impreza Legacy 2.0L |
| 33 | 22680-5J000, 226805J000, AFH70-16 | Nissan / Mercury / Ford | MAF for Xterra Frontier |
| 34 | 197400-2010, ZL01-13-215, ZL0113215 | Mazda | MAF for 3 5 6 MX-5 Miata |
| 35 | AFH70M-41B, AFH70M-41, 37980-RV0-A01 | Honda / Acura | MAF for Accord Civic MDX RDX |
| 36 | F00C2G2064, 0280218116 | Lada / Chevrolet | MAF for Kalina Priora Niva |
| 37 | 197400-5080, 222040P020, 22204-0P020 | Toyota / Lexus / Scion | Air Flow Meter |
| 38 | 37980-RC0-M01, 37980RC0M01, AFH70M-41C | Honda / Acura | MAF for Civic Accord Pilot TL |
| 39 | 2220431020, 22204-31020, 197400-5150 | Toyota | MAF for RAV4 Camry Sienna Venza |
| 40 | AFH45M-46, 16119-73C00, 16119-73C0A | Nissan | MAF for Sunny N14 |
| 41 | 8976019670, AFH70M-40, 8-97601967-0 | Isuzu | MAF for Rodeo D-Max 2.5 3.0 DiTD |
| 42 | 22204-0L010, 222040L010, VN197400-4000 | Toyota / Lexus | MAF for Yaris Corolla Hiace |
| 43 | 22204-30010, 197400-2110, 1872775 | Toyota | MAF for Yaris Hilux Hiace 2.5 |
| 44 | AFH70M-37, 22204-75030 | Toyota / Lexus | MAF for Sequoia Tacoma GX470 LX470 |
| 45 | AFH70M-47, 22204-0F030 | Toyota / Lexus | MAF for Tundra Tacoma 4.7L 5.7L |
| 46 | E5T08371, MD172500 | Mitsubishi | MAF for Carisma 1.6L |
| 47 | 13800-57B00, 197200-0050 | Suzuki | Air Mass Flow for Vitara 1.6L |
| 48 | 197400-5160, 22204-38020 | Lexus | MAF for LS460 4.6L V8 2007-2016 |
| 49 | GN197400-5120, 197400-5120, 39320-52000 | Suzuki | MAF for SX4 Vitara Swift |
| 50 | 22680-5RF0A, 226805RF0A, AFH60M-48 | Nissan | MAF for Altima Juke 2.5L 1.6L |
| 51 | 281642F000, 28164-2F000 | Kia / Hyundai | MAF for Sorento Sportage Santa Fe 2.0 |
| 52 | AFH55M10, AFH55M-10 | Nissan | MAF for D21 Pickup 1990-1996 2.4L |
| 53 | 1525A052, 1525A031 | Mitsubishi | Air Mass Flow for Lancer Mirage Outlander |
| 54 | 28164-22060, 2816422060, 0280217102 | Hyundai | MAF for Accent 1.5L |
| 55 | 22204-E0010, 197400-5301 | Toyota | MAF for Hilux Land Cruiser Hiace Dyna |
| 56 | VN197400-4041, 197400-4041, WLS1-13-215 | Volvo / Mazda / Jaguar / Land Rover | MAF Meter |
| 57 | 22204-0V020, 197400-5380 | Toyota / Lexus | Air Mass Flow for Camry Corolla Highlander |
| 58 | 2225075010, 22250-75010 | Toyota | MAF for Tacoma 4Runner T100 2.7L 2.4L |
| 59 | 28164-27800, 9220930006, 0281002947 | Hyundai / Kia | Air Flow for Santa Fe Sonata Tucson Sportage |
| 60 | 197500-0020, 22204-75040 | Toyota | MAF for Camry Tacoma Highlander Sienna 2016-2019 |
| 61 | 22204-37010, 22204-0T030, 728342170 | Toyota / Lexus / Scion | MAF for Prius Highlander RAV4 |
| 62 | 2816423720, 28164-23720 | Kia / Hyundai | MAF for Rio Spectra Sonata Elantra Tucson |
| 63 | VN197400-4030, 197400-4030, MR547077 | Mitsubishi | MAF for L200 2.5 Diesel 100 kW 2007 |
| 64 | 22204-0L010, 197400-2030, VN197400-4000 | Toyota / Lexus / Mazda | Air Mass Flow |
| 65 | 22204-30010, 2220430010, 197400-2110 | Toyota / Lexus | MAF for Yaris Corolla Landcruiser Hiace |
| 66 | 2816422051, 28164-22051 | Hyundai | MAF for Scoupe Accent 1.5L |
| 67 | 2268036550, 22680-36550 | Nissan | MAF for Primera Almera |
| 68 | 226804M511, 22680-4M511 | Nissan | MAF for Maxima G20 |
| 69 | 1L2F-12B579-BA, 1L2Z-12B579-B | Ford / Mazda / Mercury | MAF for Escape |
| 70 | 22680AD200, 22680-6N210, 22680-7J500 | Nissan / Infiniti | MAF for Sentra G20 I30 |
| 71 | 226806N201, 22680-6N201, 22680-6N200 | Nissan | MAF for Pathfinder Maxima 3.5L V6 |
| 72 | AFH55M-12, 16017-1S710, 16017-3S500 | Nissan | MAF for Pickup Frontier Xterra 2.4L |
| 73 | 226801M200, 22680-1M200 | Nissan | MAF for 200SX Sentra 1.6L |
| 74 | 2268037J00, 22680-37J00 | Nissan | MAF for Y60 TB42E 4.2L |
| 75 | E5T52271, FP39-13-215, E5T52071 | Mazda | MAF for MPV B2200 B2600 |
| 76 | E5T08171, MD336501 | Mitsubishi | MAF for Galant Eclipse 2.4L 3.0L |
| 77 | 55350048, 0281002618 | Vauxhall Opel | MAF for Astra H Corsa D Vectra C |
| 78 | 197400-5040, 28164-04100 | Jaguar / Land Rover / Volvo | MAF for XF XJ 5.0L S60 3.0L |
| 79 | 226802J200, 22680-2J200, AFH70-14 | Nissan / Infiniti | MAF for Pathfinder QX4 3.3L |
| 80 | 22204-BZ010, VN197400-5460 | Toyota | MAF for Hilux |
| 81 | 1525A021, 13800-80JA0, 13800-54L00 | Mitsubishi / Suzuki | MAF Meter |
| 82 | 22204-38020, 197400-5160, 22204-38010 | Lexus | MAF for LS460 4.6L V8 2007-2016 |
| 83 | 93450753, 22680-7131R | Nissan | MAF for Navara D23 2.3 dCi |
| 84 | 222040D020, 1974003000 | Toyota | MAF for Avensis Corolla Hilux Prado |
| 85 | 22204-46010, 197400-1010 | Toyota | MAF for JDM Aristo JZS161 2JZGTE |
| 86 | 96298551, 5WK9618 | Chevrolet / Suzuki | MAF for Epica Verona |
| 87 | 28164-4A000, 0281002554, 28164-38210 | Hyundai / Kia | MAF for Terracan H-1 Sorento |
| 88 | MD343605, E5T08471 | Mitsubishi | MAF for Lancer 2002-2007 2.0L |
| 89 | 12576410, AFH70M-43 | Chevrolet | MAF for HHR 2.2L 2.4L 2006-2011 |
| 90 | 0281002900, 0281002923, F00C2G7020 | Great Wall | MAF for Haval H5 2.0L 2.8L |
| 91 | 22680-AA380, 197400-5111 | Subaru | MAF for Forester Impreza WRX STi |
| 92 | 13800-63J00, 197400-2230 | Suzuki | MAF for Grand Vitara 1999-2014 |
| 93 | 22680-31U05, 2268031U05 | Nissan / Infiniti | MAF for Maxima Q45 3.0L V6 |
| 94 | 0280218152, 22680-5M000 | Nissan | MAF for Sentra 1.8L 2000-2002 |
| 95 | 0280218207, 13262124 | Chevrolet / Pontiac | MAF for Aveo G3 1.6L 2009-2011 |
| 96 | E5T51071, B577-13-215, B57713215 | Mazda | MAF for MX-6 626 2.0L 1993-1997 |
| 97 | 197400-5320, 197400-5330, 22680AA400 | Subaru | MAF for Crosstrek XV 2014-2015 |
| 98 | F57F-12B579, F57F-12B579-DA, 0280214004 | Ford | MAF for Explorer 1995-1998 |
| 99 | 22204-15010, 197400-2060 | Toyota / Chevrolet | MAF for Corolla 1.8L |
| 100 | MD357335, E5T05371 | Mitsubishi / Dodge | MAF for Mirage 1992-1997 |
| 101 | 0280218254, 0280218232, 13301682 | Chevrolet | MAF for Sonic Cruze 1.4L |
| 102 | E5T05471, MD172455, E5T05471L | Mitsubishi | MAF for Galant Lancer Space |
| 103 | 22680AD21A, 22680-AD21A | Nissan / Infiniti | MAF for Maxima Sentra |
| 104 | 5WK9628, 5WK9628Z | Citroën / Peugeot | MAF for C5 C8 406 2.0 HDI |
| 105 | 0315CC0031N, 0281002756 | Hyundai / Kia / Mahindra | Mass Air Flow Sensor |
| 106 | 25318411, AF10043, 25168491, 8253184110 | Chevrolet / GMC / Hummer / Saab | MAF Sensor |
| 107 | BR3Z12B579A, BR3Z-12B579-A | Ford / Lincoln | MAF for E-350 E-450 F-150 Navigator |
| 108 | 92232737 | Buick | Air Flow Sensor for Boulevard 3.0L |
| 109 | 0281002537, 8972534561, 0281002598 | Holden / Isuzu | MAF for D-MAX RODEO 2.5 3.0 DiDT |
| 110 | XF2F12B579AA, XF2F-12B579-AA | Ford | MAF for Escape Explorer Mustang Ranger |
| 111 | 2268070F05, 22680-70F05 | Nissan | MAF for 240SX 2.4L 1995-1998 |
| 112 | AFH70M-77, 22204-26010 | Toyota | MAF for Auris Avensis Urban Verso 2.2 |
| 113 | E5T62172, 1525A031 | Mitsubishi | MAF for Lancer Outlander 2014-2017 2.0L |
| 114 | 1525A033, VN197400-5200, 197400-5200 | Toyota / Lexus / Volvo / Mitsubishi | Air Flow Meter |
| 115 | 22680-7S00A, 22680-CA000 | Nissan | MAF for Qashqai Tiida X-Trail T30 NV200 Cube |
| 116 | 15865791, 4812876, 4809382, AFH70M-43A | Buick / Chevrolet / Cadillac / GMC | MAF Sensor |
| 117 | 197400-5001, 22204-31010, 2220431010 | Toyota / Lexus / Scion | Air Flow Meter for Venza xB xD tC |
| 118 | AFH60M-48, 22680-5RF0A | Nissan | MAF for Altima Juke Sentra Rogue |
| 119 | 3L3U-12B579-AA, 3L3Z-12B579-AB | Ford | MAF for E450 F250 F350 F550 6.0L V8 |
| 120 | 22204-75010, 22204-0F010, 22204-0C010 | Toyota / Lexus | MAF for 4Runner Tacoma T100 LX470 |
广数供应链 CGSC Cloud Special – 全球云出海计划
长尾关键词:工程机械云出海、重卡配件独立站、农机零件云促销、汽车配件AWS优惠、阿里云二级代理、腾讯云出海方案、华为云CDN加速、火山云特价、微软云ERP、谷歌云B2B建站。
Need white-label cloud resale? Call +86 18664845294 (CGSC Team).
网站开发、独立站运营、全球云服务(阿里云/腾讯云/华为云/AWS/谷歌云)
联系方式:+86 18664845294