The Gates Upper Radiator Hose (OE Numbers: 95389388, 95459412, 96831559) is a precision-engineered cooling system component designed for Chevrolet Cruze 1.6L models (2009-2016). Manufactured with high-quality EPDM rubber, this hose ensures optimal thermal resistance and durability for automotive, heavy-duty truck, and agricultural machinery applications.
OE Compatibility: Direct replacement for OEM part numbers 95389388, 95459412, 96831559.
Material: EPDM rubber with reinforced textile layers for leak-proof performance.
Warranty: 24-month quality guarantee.
Applications: Compatible with Chevrolet Cruze 1.6L (2009-2016), agricultural vehicles, and construction machinery cooling systems.
Cause: Cracked radiator hose due to extreme temperature fluctuations.
Solution:
Inspect hose for visible cracks or swelling
Replace with Gates OE 95389388 hose
Refill coolant following manufacturer specifications
As a leading supplier of construction machinery parts, heavy truck components, agricultural equipment accessories, and automotive spare parts, Growshine International provides cross-border trade solutions with:
Global logistics network
OEM-quality manufacturing
Customized procurement services
Don't see the exact part you need? No problem! We specialize in custom manufacturing and development of engine water tanks, radiators, and other critical components. Send us your specifications, and our team will work with you to create the perfect solution for your equipment. Whether it's a unique size, material, or design, we can deliver a tailor-made radiator to meet your precise requirements.
When it comes to sourcing replacement parts for heavy equipment, such as a truck cooling system , heavy duty cooling solutions , or a tractor radiator assembly , finding a reliable supplier is crucial. Growshine International (格莳国际) specializes in the export of engineering machinery parts , heavy truck parts , agricultural machinery parts , and auto parts from China. We provide a bridge for global customers to access high-quality, competitively priced alternatives to OEM parts. Our extensive catalog of radiator fan shrouds , radiator caps , and various engine components ensures you can find the perfect fit for your needs. We are your trusted partner for China parts sourcing , from aftermarket radiator parts to complete truck radiator assembly .
Our core business, Growshine International, is focused on import and export trade for a wide range of parts. We understand the market and the specific needs of businesses looking for China export parts and affordable engine parts . Whether you're a distributor or a repair shop, we offer solutions that help you maintain your fleet without compromising on quality.
Nouns and Definitions:
Our commitment to quality is what sets Growshine apart. We understand that engine cooling system components are vital for a machine's performance and longevity. From a standard engine water tank to a specialized water tank assembly with intercooler , every product in our catalog is meticulously sourced and tested. We offer a variety of materials, including aluminum water tanks and copper water tanks , to meet different performance and durability requirements.
Common Customer Questions:
We have simplified the search process for our customers by providing a clear and organized list of our products. Our inventory includes a vast selection of water tanks and related parts, from water tanks for construction equipment to truck radiator assemblies . The list below is a testament to our wide-ranging capabilities and our commitment to serving all your spare parts for heavy equipment needs.
Nouns and Definitions:
Problem and Solution:
Issue: Overheating in a Weichai WP10 engine (潍柴 WP10发动机), often found in heavy trucks.
Cause: A clogged or failed radiator (水箱) is a common culprit. Over time, sediment and corrosion can build up, reducing the radiator's ability to dissipate heat.
Solution:
Our extensive inventory features a wide range of products for various applications, including construction equipment radiators , truck cooling systems , and farm machinery cooling systems . We have the perfect OEM and aftermarket parts to keep your equipment running smoothly.
| 序号 (No.) | 产品名称 (Product Name) | 零件号 (Part No.) | 联系我们 (Contact Us) |
|---|---|---|---|
| 1 | Water Tank | 1301010D128 | |
| 2 | Aluminum Water Tank | 1301010W114 | |
| 3 | Aluminum Water Tank | 1301010D100 | |
| 4 | Aluminum Water Tank | 1301010D2087 | |
| 5 | Copper Water Tank | 1301010D4-HCG, 1301010D4HCG | |
| 6 | New Condition Water Tank | 1301010D208A | |
| 7 | Copper Water Tank | 1301010N164 | |
| 8 | Water Tank | 1301010E6480 | |
| 9 | Aluminum Water Tank | 1301010D344 | |
| 10 | Aluminum Water Tank | 1301010W100-L, 1301010W100L | |
| 11 | Aluminum Water Tank | 1301010W134 | |
| 12 | Water Tank | 1301010D358 | |
| 13 | Aluminum Water Tank | 1301010W142 | |
| 14 | Aluminum Water Tank | 1301010D208 | |
| 15 | Copper Water Tank | 1301010D4-HDG, 1301010D4HDG | |
| 16 | Aluminum Water Tank | 1301010D4-SG0, 1301010D4SG0 | |
| 17 | Copper Water Tank | 1301010D4-SG0, 1301010D4SG0 | |
| 18 | Water Tank | 1301010D6310 | |
| 19 | Copper Water Tank | 1301010D326 | |
| 20 | Aluminum Water Tank | 1301010D318 | |
| 21 | Water Tank with Fan Shroud | 1301010D362 | |
| 22 | Aluminum Water Tank | 1301010D338 | |
| 23 | Aluminum Water Tank | 1301010D114 | |
| 24 | Aluminum Water Tank | 1301010D130 | |
| 25 | Water Tank | 1301010D340 | |
| 26 | Copper Water Tank | 1301010D2JC-HBG, 1301010D2JCHBG | |
| 27 | Water Tank | 1301010D856 | |
| 28 | Water Tank | 1301010D3750 | |
| 29 | Water Tank | 1301010D8A61 | |
| 30 | Water Tank | 1301010D8A80 | |
| 31 | Water Tank | 1301010D156 | |
| 32 | Water Tank | 1301010D3381 | |
| 33 | Water Tank | 1301010D8BF0 | |
| 34 | Water Tank | 1301010D2280 | |
| 35 | Water Tank | 1301010D336 | |
| 36 | Water Tank | 1301100D6270 | |
| 37 | Water Tank | 1301010D8501 | |
| 38 | Aluminum Water Tank | 1301010B816/1301010D318 | |
| 39 | Aluminum Water Tank | 1301011D822 | |
| 40 | Aluminum Water Tank | 1301011D800 | |
| 41 | Water Tank Assembly with Intercooler | 1301010D800 | |
| 42 | Water Tank Assembly with Intercooler | 1301010D802 | |
| 43 | Water Tank Assembly with Intercooler | 1301010D822 | |
| 44 | Water Tank | 1301010E8AD0 | |
| 45 | Water Tank | 1301010B143S | |
| 46 | Copper Water Tank | 1301010B1CHA0 | |
| 47 | Aluminum Water Tank | 1301010B6-L, 1301010B6L | |
| 48 | Water Tank | 1301010B8640 | |
| 49 | Copper Water Tank | 1301010B105 | |
| 50 | Water Tank | 1301010B1600 | |
| 51 | Aluminum Water Tank | 1301010B10JC-ADQ, 1301010B10JCADQ | |
| 52 | Copper Water Tank | 1301010B6-1025, 1301010B61025 | |
| 53 | Copper Water Tank | 1301010B10JC-NFD, 1301010B10JCNFD | |
| 54 | Aluminum Water Tank | 1301010B6 | |
| 55 | Copper Water Tank | 1301010B6-HH, 1301010B6HH | |
| 56 | Copper Water Tank | 1301010B10JCQZ-ZQ, 1301010B10JCQZZQ | |
| 57 | Water Tank | 1301010D116 | |
| 58 | Aluminum Water Tank | 1301010B1DAB0 | |
| 59 | Water Tank | 1301010E8Q17 | |
| 60 | Copper Water Tank | 1301010J4AA-1025, 1301010J4AA1025 | |
| 61 | Aluminum Water Tank | 1301010E8Q1 | |
| 62 | Copper Water Tank | 1301010J2AA | |
| 63 | Water Tank | 1301010B846 | |
| 64 | Copper Water Tank | 1301010Q313 | |
| 65 | Aluminum Water Tank | 1301010E814 | |
| 66 | Copper Water Tank | 1301010Q5KA1-YT, 1301010Q5KA1YT | |
| 67 | Copper Water Tank | 1301010E0 | |
| 68 | Copper Water Tank | 1301010E0-H0, 1301010E0H0 | |
| 69 | Aluminum Water Tank with Radiator Shroud | 1301010E302 | |
| 70 | Water Tank | 1301010E8Q30 | |
| 71 | Water Tank | 1301010E898XZ | |
| 72 | Copper Water Tank | 1301010E0QZ-YCT, 1301010E0QZYCT | |
| 73 | Water Tank | 1301010E8Q21 | |
| 74 | Water Tank | 1301010E8Q52 | |
| 75 | Aluminum Water Tank | 1301010E4QZ-Y0-L, 1301010E4QZY0L | |
| 76 | Copper Water Tank | 1301010E4QZ-Y0, 1301010E4QZY0 | |
| 77 | Aluminum Water Tank | 1301010E1QZ-CAS, 1301010E1QZCAS | |
| 78 | Copper Water Tank | 1301010E1QZ-CAS, 1301010E1QZCAS | |
| 79 | Aluminum Water Tank | 1301010E1QZXZ-CAS-0001, 1301010E1QZXZCAS0001 | |
| 80 | Copper Water Tank | 1301010E1QZXZ-CAS, 1301010E1QZXZCAS | |
| 81 | Aluminum Water Tank | 1301010E0JC-MT-L, 1301010E0JCMTL | |
| 82 | Copper Water Tank | 1301010E4QZ-YC0, 1301010E4QZYC0 | |
| 83 | Aluminum Water Tank | 1301010E838A | |
| 84 | Water Tank | 1301100E8AQ0 | |
| 85 | Water Tank | 1301010E898 | |
| 86 | Aluminum Water Tank | 1301010E4QZ-M0, 1301010E4QZM0 | |
| 87 | Aluminum Water Tank | 1301010E704 | |
| 88 | Aluminum Water Tank | 1301010E600-0001, 1301010E6000001 | |
| 89 | Copper Water Tank | 1301010E600 | |
| 90 | Aluminum Water Tank | 1301010E870 | |
| 91 | Water Tank | 1301010E888 | |
| 92 | Water Tank | 1301010E8Q33 | |
| 93 | Copper Water Tank | 1301010E405 | |
| 94 | Copper Water Tank | 1301010G104-1025, 1301010G1041025 | |
| 95 | Aluminum Water Tank | 1301010G1030 | |
| 96 | Aluminum Water Tank | 1301010G1010 | |
| 97 | Copper Water Tank | 1301010M193 | |
| 98 | Copper Water Tank | 1301010K113 | |
| 99 | Copper Water Tank | 1301010D9442XB | |
| 100 | Water Tank | 1301010D9180 | |
| 101 | Copper Water Tank | 1301010Q3217 | |
| 102 | Water Tank | 1301100Z7256(20160689KY) | |
| 103 | Water Tank | 1301100Q4350(20160874KY) | |
| 104 | Copper Water Tank | 1301010Q3215 | |
| 105 | Water Tank | 1301100Q4330XC(20160906KY) | |
| 106 | Water Tank | 1301100Q4340(20170275KY) | |
| 107 | Water Tank | 1301100D9633(20150810KY) | |
| 108 | Copper Water Tank | 1301010Q337 | |
| 109 | Copper Water Tank | 1301010Q330 | |
| 110 | Copper Water Tank | 1301010Q329XZ | |
| 111 | Aluminum Water Tank | 1301010Q374 | |
| 112 | Aluminum Water Tank | 1301010Q4030XA | |
| 113 | Copper Water Tank | 1301010Q3519 | |
| 114 | Copper Water Tank | 1301010Q334 | |
| 115 | Copper Water Tank | 1301010N1920 | |
| 116 | Aluminum Water Tank | 1301010Q330XZ | |
| 117 | Water Tank | 1301010A103 | |
| 118 | Aluminum Water Tank | 1301010Q3216 | |
| 119 | Water Tank | 1301010D9470XA | |
| 120 | Water Tank | 1301010Z7165 | |
| 121 | Copper Water Tank | 1301010Z23QZ-YV-1025, 1301010Z23QZYV1025 | |
| 122 | Copper Water Tank | 1301010Z11QZ-YTCK, 1301010Z11QZYTCK | |
| 123 | Water Tank | 1301010Q3861 | |
| 124 | Water Tank | 1301010Z27QY | |
| 125 | Copper Water Tank | 1301010K0-1025, 1301010K01025 | |
| 126 | Copper Water Tank | 1301010K104 | |
| 127 | Copper Water Tank | 1301010K107 | |
| 128 | Copper Water Tank | 1301010Z6025 | |
| 129 | Copper Water Tank | 1301010K121 | |
| 130 | Copper Water Tank | 1301010K0YZ-YCT, 1301010K0YZYCT | |
| 131 | Copper Water Tank | 1301010C18GB | |
| 132 | Copper Water Tank | 1301010N5QZ | |
| 133 | Water Tank | 1301010G1N20 | |
| 134 | Copper Water Tank | 1301010M10 | |
| 135 | Copper Water Tank | 1301010M1 | |
| 136 | Aluminum Water Tank | 1301010D4-HDG-1058, 1301010D4HDG1058 | |
| 137 | Water Tank | 1301010Z6050 | |
| 138 | Copper Water Tank | 1301010K0XZ-CB0, 1301010K0XZCB0 | |
| 139 | Water Tank | 1301010K3110XB | |
| 140 | Water Tank | 1301010D1525 | |
| 141 | Water Tank | 1301010B1200 | |
| 142 | Aluminum Water Tank | 1301010BC043 | |
| 143 | Aluminum Water Tank with Fan Ring | 1301010EC011 | |
| 144 | Water Tank | 1301010W4010XZ | |
| 145 | Water Tank | 1301010W3210 | |
| 146 | Water Tank | 1301010W3080 | |
| 147 | Water Tank | 1301010W4013 | |
| 148 | Water Tank | 1301100W4013 | |
| 149 | Water Tank with Protective Cover | 1301010W300 | |
| 150 | Aluminum Water Tank | 1301010D154-L, 1301010D154L | |
| 151 | Water Tank | 1301010W3070 | |
| 152 | Water Tank | 1301010W4010 | |
| 153 | Water Tank | 1301010W3200 | |
| 154 | Water Tank | 1301100D6314 | |
| 155 | Water Tank | 1301010B6744 | |
| 156 | Water Tank | 1301010LD300 | |
| 157 | Water Tank | 1301100LE510 | |
| 158 | Water Tank | 1301010LG020 | |
| 159 | Water Tank | 1301010LD086 | |
| 160 | Water Tank | 1301100LD370 | |
| 161 | Water Tank | 1301010LG020-F00A, 1301010LG020F00A | |
| 162 | Water Tank | 1301010LG03Z | |
| 163 | Water Tank | 1301010LG010 | |
| 164 | Water Tank | 1301010LD350 | |
| 165 | Water Tank | 1301010LE131 | |
| 166 | Water Tank | 1301010LE392 | |
| 167 | Water Tank Assembly with Intercooler | 1301010LE030 | |
| 168 | Water Tank | 1301100LE030 | |
| 169 | Water Tank Assembly with Intercooler | 1301010LE170 | |
| 170 | Water Tank | 1301010LE230 | |
| 171 | Water Tank | 1301010LE399 | |
| 172 | Water Tank | 1301010LE33B | |
| 173 | Water Tank Assembly with Intercooler | 1301010LD010 | |
| 174 | Water Tank | 1301100LD010 | |
| 175 | Water Tank with Air to Air Cooler | 1301100LE230 | |
| 176 | Water Tank | 1301100LE770 | |
| 177 | Copper Water Tank | 1301010M5050 | |
| 178 | Water Tank | 1301010G1130 | |
| 179 | Aluminum Water Tank | 1301010G1050 | |
| 180 | Water Tank Assembly with Intercooler | 1301100E8Q52 | |
| 181 | Water Tank | 1301010B6500 | |
| 182 | Water Tank | 1301010B8680 | |
| 183 | Water Tank | 1301010B6221 | |
| 184 | Water Tank with Intercooler | 1301010D6640 | |
| 185 | Water Tank | 1301100D6640 | |
| 186 | Water Tank | 1301010D3900 | |
| 187 | Water Tank | 1301010E678S | |
| 188 | Aluminum Water Tank with Fan Ring | 1301010D6540 | |
| 189 | Water Tank | 1301010D6670 | |
| 190 | Water Tank | 1301010D6560 | |
| 191 | Water Tank | 1301100D6311 | |
| 192 | Water Tank | 1301010D8CP0 | |
| 193 | Water Tank | 1301100D6670 | |
| 194 | Water Tank with Fan Shroud | 1301010D6311 | |
| 195 | Water Tank | 1301010D6211 | |
| 196 | Water Tank with Fan Shroud | 1301010D6190 | |
| 197 | Water Tank | 1301010D8CD1 | |
| 198 | Water Tank | 1301010D9600 | |
| 199 | Water Tank | 1301010D6270 | |
| 200 | Water Tank | 1301010D9485 | |
| 201 | Water Tank | 1301010D6040 | |
| 202 | Water Tank | 1301010E8BAT | |
| 203 | Water Tank | 1301010B6506 | |
| 204 | Water Tank | 1301010E6180 | |
| 205 | Water Tank | 1301010D6750 | |
| 206 | Water Tank | 1301011D8870 | |
| 207 | Water Tank | 1301010B103-0010, 1301010B1030010 | |
| 208 | Water Tank | 1301010B6281 | |
| 209 | Water Tank | 1301100D6730 | |
| 210 | Water Tank | 1301010E6391 | |
| 211 | Water Tank with Fan Shroud | 1301010D8AH0 | |
| 212 | Water Tank | 1301010D2360 | |
| 213 | Water Tank | 1301010D6191 | |
| 214 | Water Tank Assembly with Intercooler | 1301100B6281 | |
| 215 | Water Tank | 1301010D6412 | |
| 216 | Water Tank | 1301010D6670 | |
| 217 | Water Tank | 1301100D6311 | |
| 218 | Water Tank | 1301100D5180 | |
| 219 | Water Tank | 1301010D5180 | |
| 220 | Water Tank | 1301010D8CD3 | |
| 221 | Water Tank | 1301010E8422 | |
| 222 | Water Tank | 1301010D6541 | |
| 223 | Water Tank | 1301010D6890 | |
| 224 | Water Tank | 1301100H3010 | |
| 225 | Water Tank | 25300-Y41L0, 25300Y41L0 | |
| 226 | Water Tank | 25300-Y1J23, 25300Y1J23 | |
| 227 | Water Tank | 25300-Y1J23-8236, 25300Y1J238236 | |
| 228 | Copper Water Tank | 25300-Y54A0, 25300Y54A0 | |
| 229 | Aluminum Water Tank | 25300-Y40D0-0010, 25300Y40D00010 | |
| 230 | Water Tank | 25300-Y4110, 25300Y4110, 25300-Y4040, 25300Y4040 | |
| 231 | Aluminum Water Tank | 1301010G4020 | |
| 232 | Aluminum Water Tank | 25300-Y3BH0, 25300Y3BH0 | |
| 233 | Aluminum Water Tank | 25300-Y3B00-1174, 25300Y3B001174 | |
| 234 | Aluminum Water Tank | 25300-Y40LB, 25300Y40LB | |
| 235 | Water Tank | 1301010G1P10 | |
| 236 | Water Tank | 1301010G1F11-8236, 1301010G1F118236 | |
| 237 | Water Tank | 25300-Y3B00-8236, 25300Y3B008236 | |
| 238 | Water Tank | 1301100H1010 | |
| 239 | Water Tank | 1301100H3P10 | |
| 240 | Water Tank | 1301100H4260 | |
| 241 | Water Tank | 1301100H3010-8236, 1301100H30108236 | |
| 242 | Water Tank | 1301100H1J30 | |
| 243 | Water Tank | 1301100H1010-8236, 1301100H10108236 | |
| 244 | Water Tank | 25300-Y4M10, 25300Y4M10 | |
| 245 | Water Tank | 1301100H1J36 | |
| 246 | Water Tank | 1301100Y5CH4 | |
| 247 | Water Tank | 1300010Y8010 | |
| 248 | Water Tank | 1301100G3J97 | |
| 249 | Water Tank | 1301100H1P10 | |
| 250 | Water Tank | 1301100Y1P30 | |
| 251 | Water Tank | 1301100Y4J1Y | |
| 252 | Water Tank | 1300010Y8030 | |
| 253 | Water Tank | 1301010G1H40 | |
| 254 | Water Tank | 1301010G1N30 | |
| 255 | Water Tank | 1301010G1K10 | |
| 256 | Water Tank | 1301100G1PK0 | |
| 257 | Water Tank | 1301100G1PK1 | |
| 258 | Water Tank | 1301010G1F11 | |
| 259 | Water Tank | 1301010G1P11 | |
| 260 | Water Tank | 1301010G17B0-8236, 1301010G17B08236 | |
| 261 | Water Tank | 1301100G1H90 | |
| 262 | Aluminum Water Tank | 1301010G1520 | |
| 263 | Water Tank | 1301010G1F43 | |
| 264 | Aluminum Water Tank | 1301010G1820 | |
| 265 | Water Tank | 1301010G1K50 | |
| 266 | Water Tank | 1301100G1R7E | |
| 267 | Water Tank | 1301100G1PM1 | |
| 268 | Aluminum Water Tank | 1301010G1810 | |
| 269 | Water Tank | 1301010G1510 | |
| 270 | Aluminum Water Tank | 1301010G17B0 | |
| 271 | Water Tank | 1301010G1P80 | |
| 272 | Water Tank | 1301010G1J60 | |
| 273 | Aluminum Water Tank | 1301010G1K40 | |
| 274 | Water Tank Assembly | 1301010E8BMT | |
| 275 | Water Tank | 1301010B636T | |
| 276 | Water Tank | 1301100B636T | |
| 277 | Water Tank | 1301010B637T | |
| 278 | Aluminum Water Tank | 1301010D5050 | |
| 279 | Water Tank | 1301010D5060 | |
| 280 | Water Tank | 1301010E5251 | |
| 281 | Water Tank | 1301011E5020 | |
| 282 | Water Tank | 1301100E541T | |
| 283 | Water Tank | 1301010G14F0 | |
| 284 | Water Tank | 1301010B5081 | |
| 285 | Water Tank | 1301010D5240 | |
| 286 | Water Tank | 1301010B5051 | |
| 287 | Water Tank | 1301010W5200 | |
| 288 | Water Tank | 1301010W6010 | |
| 289 | Water Tank with Fan Ring | 1301010W6030 | |
| 290 | Water Tank | 1301010W6031 | |
| 291 | Water Tank | 1301010W6000 | |
| 292 | Water Tank | 1301010W6022 | |
| 293 | Water Tank | 1301010W5100 | |
| 294 | Water Tank | 1301010E50A0 | |
| 295 | Water Tank | 2109110x5060 | |
| 296 | Water Tank | 2109010x50A0 | |
| 297 | Water Tank with Lid | 1301011WQH11 | |
| 298 | Water Tank | 1301010K3090 | |
| 299 | Small Radiator Cap | 1301010D4-1, 1301010D41 | |
| 300 | Medium Radiator Cap | 1301011J3 | |
| 301 | Large Radiator Cap | NH1608K6A-1.13.00H, NH1608K6A11300H | |
| 302 | Radiator Insect Screen | 1300130Y40LB | |
| 303 | Radiator Insect Screen | 1300130Y8010 | |
| 304 | Radiator Protective Cover | 1311060LE392 | |
| 305 | Radiator Protective Cover (Upper Left Deflector) | 1306103Y8010 | |
| 306 | Radiator Protective Cover (Upper Right Deflector) | 1306104Y8010 | |
| 307 | Radiator Protective Cover (Side Lower Deflector) | 1306105Y8010 | |
| 308 | Radiator Protective Cover (Lower Deflector) | 1306106Y8010 | |
| 309 | Radiator Protective Cover (Deflector Connection Plate) | 1306101Y8010 | |
| 310 | Radiator Protective Cover (Side Lower Deflector) | 1306105Y8010 | |
| 311 | Aluminum Water Tank | 1301010K0XZ | |
| 312 | Radiator Shroud | 1309011D4-SG0, 1309011D4SG0 | |
| 313 | Radiator Shroud | 1309011B6-HH, 1309011B6HH | |
| 314 | Radiator Shroud | 1309011B6 | |
| 315 | Radiator Shroud | 1309011D822-0001, 1309011D8220001 | |
| 316 | Radiator Shroud | 1309011D800 | |
| 317 | Radiator Shroud | 1309011B842 | |
| 318 | Radiator Shroud | 1309011B8750 | |
| 319 | Radiator Shroud | 1309011B1CHA0 | |
| 320 | Radiator Shroud | 1309011E814 | |
| 321 | Radiator Shroud | 1309011B806 | |
| 322 | Radiator Shroud | 1309011E8AUS | |
| 323 | Radiator Shroud | 1309011E0 | |
| 324 | Radiator Shroud | 1309011E0-H0, 1309011E0H0 | |
| 325 | Radiator Shroud | 1309011E8510 | |
| 326 | Radiator Shroud | 1309010E870 | |
| 327 | Radiator Shroud | 1309011E870 | |
| 328 | Radiator Shroud | 1309011G1120 | |
| 329 | Radiator Shroud | 1309010E873 | |
| 330 | Radiator Shroud | 1309011G1050 | |
| 331 | Radiator Shroud | 1309011E1QZ-CAS, 1309011E1QZCAS | |
| 332 | Radiator Shroud | 1309011LE560 | |
| 333 | Radiator Shroud | 1309011LG010 | |
| 334 | Radiator Shroud | 1309011LD300 | |
| 335 | Radiator Shroud | 1309011LE030 | |
| 336 | Radiator Shroud | 1309011LD352 | |
| 337 | Radiator Shroud | 1309011LE510 | |
| 338 | Radiator Shroud | 1309011LE397 | |
| 339 | Radiator Shroud | 1309011LD196 | |
| 340 | Radiator Shroud | 1309011LE770 | |
| 341 | Radiator Shroud | 1309011E6391 | |
| 342 | Radiator Shroud | 1309010LE392 | |
| 343 | Radiator Shroud | 1309011LE430 | |
| 344 | Radiator Shroud | 1309011LD010 | |
| 345 | Radiator Shroud | 1309011D6640 | |
| 346 | Radiator Shroud | 1309011D6670 | |
| 347 | Radiator Shroud | 1309011E8B2S | |
| 348 | Radiator Shroud | 1309011E898 | |
| 349 | Radiator Shroud | 1309011E8Q50 | |
| 350 | Radiator Shroud | 1309011B6500 | |
| 351 | Radiator Shroud | 1309011D5180 | |
| 352 | Radiator Shroud | 1309011D8AW2 | |
| 353 | Radiator Shroud | 1309011D6311 | |
| 354 | Radiator Shroud | 1309100D6731 | |
| 355 | Radiator Shroud | 1309011E6AY0 | |
| 356 | Radiator Shroud | 1309011D8CH1 | |
| 357 | Radiator Shroud | 1309011LD370 | |
| 358 | Radiator Shroud | 1309011B6281 | |
| 359 | Radiator Shroud | 1309100D8CD3 | |
| 360 | Radiator Shroud | 1309011E6460 | |
| 361 | Radiator Shroud | 1309011E678S | |
| 362 | Radiator Shroud | 1300021Y8010 | |
| 363 | Radiator Shroud | 1309100H4J10 | |
| 364 | Radiator Shroud (L) | 1309100H3P10(L), 1309100H3P10L | |
| 365 | Radiator Shroud | 25390-Y3460, 25390Y3460 | |
| 366 | Radiator Shroud | 1309100H1281 | |
| 367 | Radiator Shroud | 1309011G16L0 | |
| 368 | Radiator Shroud | 1309011G16L8 | |
| 369 | Radiator Shroud | 1309100H1P10 | |
| 370 | Radiator Shroud | 1309011G1P41 | |
| 371 | Radiator Shroud | 1309100Y1W13 | |
| 372 | Radiator Shroud | 1309011Y4J1F | |
| 373 | Radiator Shroud (Wind Deflector) | 1311050Y4TC1 | |
| 374 | Radiator Shroud | 1300021Y8030 | |
| 375 | Radiator Shroud | 1309100H1J30 | |
| 376 | Radiator Shroud | 1300021Y803001 | |
| 377 | Radiator Shroud | 1309100Y4TA2 | |
| 378 | Radiator Shroud | 1309100H3010 | |
| 379 | Radiator Shroud | 1309100Y1J60 | |
| 380 | Radiator Shroud | 1309100Y4J1Y | |
| 381 | Radiator Shroud | 1309100H1810 | |
| 382 | Radiator Shroud | 25390-Y4AB0, 25390Y4AB0 | |
| 383 | Radiator Shroud | 25390-Y3B00, 25390Y3B00 |
Growshine International is a leader in aftermarket engine parts and heavy equipment component sourcing. We understand the challenges of finding reliable suppliers and quality products for your business. Our expertise in importing and exporting spare parts allows us to offer seamless solutions, whether you're looking for a specific engine water tank or a complete cooling system overhaul kit . Our websites, ar-excel.com, ampleresiliencesoft.com, cgsc66.com, cgsc-equip.com, and en.xinsheng2024.com, are designed to give you easy access to our comprehensive product range.
With our vast network and stringent quality control, we ensure that every product, from the water tank to the smallest radiator cap , meets international standards. Trust Growshine to be your dependable partner in the competitive world of heavy truck engine parts , farm tractor cooling systems , and construction machine radiator components .