The Engine Water Pump AW6145 (OE Numbers: AW6145, 54301480, 10048949, 10174848) is a precision-engineered component designed for heavy-duty trucks, construction machinery, agricultural vehicles, and automotive engines. Manufactured with high-grade aluminum alloy, this water pump ensures optimal thermal stability and durability under extreme operating conditions. As a trusted supplier, Growshine International delivers OEM-standard parts for brands like Chevrolet, Caterpillar, Cummins, and Mitsubishi.
OE Compatibility: Direct replacement for OEM part numbers 19179031, 89017583, and 25100-2B010 .
Material: Aerospace-grade aluminum housing with corrosion-resistant bearings .
Application: Ideal for Chevrolet Equinox V6 3.4L, Hyundai Accent IV (RB) 1.4L, and compatible with Caterpillar C9 engines .
Warranty: 12-month quality guarantee with ISO-certified manufacturing .
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions | 15×17×13 cm |
| Weight | 0.8 kg |
| Operating Temperature | -30°C to 130°C |
Root Cause: Worn-out gasket or sealant degradation .
Solution:
Inspect the pump housing for cracks or corrosion.
Replace the AW6145 water pump with a genuine part from Growshine International to ensure compatibility.
Use coolant with anti-corrosion additives to prolong lifespan.
As a leading supplier of engineering machinery parts, heavy truck components, and agricultural equipment, we specialize in cross-border trade with a focus on quality assurance. Our portfolio includes:
Sensor Systems: Caterpillar 279-9830 pressure sensors .
Engine Components: Cummins QSB5.9 timing gears and Mitsubishi 6D31 water pumps .
Global Logistics: FOB/CFR terms with 72-hour dispatch .
Explore more products at: www.ar-excel.com | www.ampleresiliencesoft.com
🔥 Unbelievable Deals Await! 🔥 Click here to visit our official 1688 wholesale store for massive discounts on heavy machinery and auto parts! Click to Enter Growshine 1688 Store!
✨ Limited-Time Offer! ✨ Explore our vast selection and exclusive deals on Taobao! Don't miss out on essential parts at great prices! Shop Now on Growshine Taobao!
In the demanding world of construction and heavy-duty machinery, maintaining equipment with reliable and affordable spare parts is crucial. Growshine International specializes in providing high-quality, China-manufactured alternative components for leading brands, focusing on construction machinery parts , heavy truck parts , agricultural machinery components , and auto spare parts . Our expertise in export trade ensures that global clients receive exceptional value and prompt delivery for essential items like hydraulic pump repair kits , replacement gear pumps , and high-pressure piston pumps .
Finding a trustworthy supplier for parts like the CATERPILLAR 9J5058 or the BOSCH 0 510 525 054 can be challenging. Our extensive inventory covers a vast range of excavator spare parts , bulldozer undercarriage components , and wheel loader hydraulic systems . Check out our dedicated hydraulic product page: Hydraulic Products Available - Click to Explore!
We understand the complexity of industrial equipment components supplier sourcing, especially when dealing with critical hydraulic systems. Below is a comprehensive list of HYDRAULIC PUMP products we supply, including original part numbers for easy cross-referencing. This table features key CATERPILLAR components, various BOSCH pumps like A8VO160LA1KH1/60R1-NSG05K04-K, and other major brands. Our commitment to quality means these OEM alternative parts China are reliable for your earthmoving machinery spare parts needs.
Need a quick quote? WhatsApp Contact: +86 19186232612
| No. | Brand | Part Number (with/without symbols) | Model/Application |
|---|---|---|---|
| 1 | BOSCH | 0 510 525 054; 0510525054 | |
| 2 | BOSCH | A8VO160LA1KH1/60R1-NSG05K04-K; A8VO160LA1KH160R1NSG05K04K | |
| 3 | BOSCH | A10VO74DFLR-31R-VSC42N00-S0757; A10VO74DFLR31RVSC42N00S0757 | A10V |
| 4 | BOSCH | A10V074DFLR/31R-PSC12N00; A10V074DFLR31RPSC12N00 | |
| 5 | BOSCH | R986120482; R986120482 | |
| 6 | BOSCH | R986110055; R986110055 | |
| 7 | CATERPILLAR | 9J5058; 9J5058 | |
| 8 | CATERPILLAR | 9J5082; 9J5082 | |
| 9 | CATERPILLAR | 1U0532; 1U0532 | |
| 10 | CATERPILLAR | 1U3473; 1U3473 | |
| 11 | CATERPILLAR | 1U3952; 1U3952 | |
| 12 | CATERPILLAR | 3A1692; 3A1692 | |
| 13 | CATERPILLAR | 3G1240; 3G1240 | |
| 14 | CATERPILLAR | 3G1752; 3G1752 | |
| 15 | CATERPILLAR | 3G2234; 3G2234 | 3304 |
| 16 | CATERPILLAR | 3G2806; 3G2806 | |
| 17 | CATERPILLAR | 3G2807; 3G2807 | |
| 18 | CATERPILLAR | 3G3895; 3G3895 | 3304 |
| 19 | CATERPILLAR | 3G4092; 3G4092 | |
| 20 | CATERPILLAR | 3G4094; 3G4094 | |
| 21 | CATERPILLAR | 3G4095; 3G4095 | |
| 22 | CATERPILLAR | 3G4097; 3G4097 | |
| 23 | CATERPILLAR | 3G4601; 3G4601 | |
| 24 | CATERPILLAR | 3G4602; 3G4602 | |
| 25 | CATERPILLAR | 3G5810; 3G5810 | |
| 26 | CATERPILLAR | 3G6826; 3G6826 | |
| 27 | CATERPILLAR | 3G6846; 3G6846 | |
| 28 | CATERPILLAR | 3G7400; 3G7400 | |
| 29 | CATERPILLAR | 3G7411; 3G7411 | |
| 30 | CATERPILLAR | 3G7412; 3G7412 | |
| 31 | CATERPILLAR | 3G7632; 3G7632 | |
| 32 | CATERPILLAR | 3G7633; 3G7633 | |
| 33 | CATERPILLAR | 3G7634; 3G7634 | |
| 34 | CATERPILLAR | 3G7636; 3G7636 | |
| 35 | CATERPILLAR | 3G7637; 3G7637 | |
| 36 | CATERPILLAR | 3G7638; 3G7638 | 623B |
| 37 | CATERPILLAR | 3G7639; 3G7639 | |
| 38 | CATERPILLAR | 3G7640; 3G7640 | |
| 39 | CATERPILLAR | 3G7641; 3G7641 | |
| 40 | CATERPILLAR | 3G7665; 3G7665 | 3208 |
| 41 | CATERPILLAR | 3G8461; 3G8461 | |
| 42 | CATERPILLAR | 3J6536; 3J6536 | |
| 43 | CATERPILLAR | 3J9602; 3J9602 | |
| 44 | CATERPILLAR | 3K9539; 3K9539 | |
| 45 | CATERPILLAR | 4K3331; 4K3331 | |
| 46 | CATERPILLAR | 4K4869; 4K4869 | |
| 47 | CATERPILLAR | 4T0416; 4T0416 | |
| 48 | CATERPILLAR | 4T0508; 4T0508 | |
| 49 | CATERPILLAR | 4T0509; 4T0509 | |
| 50 | CATERPILLAR | 4T1080; 4T1080 | |
| 51 | CATERPILLAR | 4T3196; 4T3196 | 3304 |
| 52 | CATERPILLAR | 4T6020; 4T6020 | |
| 53 | CATERPILLAR | 4T6847; 4T6847 | |
| 54 | CATERPILLAR | 4T6869; 4T6869 | |
| 55 | CATERPILLAR | 4T6947; 4T6947 | |
| 56 | CATERPILLAR | 6E2063; 6E2063 | |
| 57 | CATERPILLAR | 6E2064; 6E2064 | |
| 58 | CATERPILLAR | 6E2396; 6E2396 | |
| 59 | CATERPILLAR | 6E2927; 6E2927 | |
| 60 | CATERPILLAR | 6E2929; 6E2929 | |
| 61 | CATERPILLAR | 6E2931; 6E2931 | |
| 62 | CATERPILLAR | 6E4258; 6E4258 | |
| 63 | CATERPILLAR | 6E4719; 6E4719 | 966 |
| 64 | CATERPILLAR | 7J0582; 7J0582 | |
| 65 | CATERPILLAR | 7J0583; 7J0583 | |
| 66 | CATERPILLAR | 7J0584; 7J0584 | |
| 67 | CATERPILLAR | 7J0585; 7J0585 | |
| 68 | CATERPILLAR | 7J0586; 7J0586 | |
| 69 | CATERPILLAR | 7J0587; 7J0587 | |
| 70 | CATERPILLAR | 7J0590; 7J0590 | |
| 71 | CATERPILLAR | 7J0594; 7J0594 | |
| 72 | CATERPILLAR | 7J0603; 7J0603 | |
| 73 | CATERPILLAR | 7J0611; 7J0611 | |
| 74 | CATERPILLAR | 7J0860; 7J0860 | |
| 75 | CATERPILLAR | 7J2194; 7J2194 | |
| 76 | CATERPILLAR | 7J4349; 7J4349 | |
| 77 | CATERPILLAR | 7J4748; 7J4748 | |
| 78 | CATERPILLAR | 8J2504; 8J2504 | |
| 79 | CATERPILLAR | 8J6810; 8J6810 | |
| 80 | CATERPILLAR | 9J0698; 9J0698 | |
| 81 | CATERPILLAR | 9J5042; 9J5042 | |
| 82 | CATERPILLAR | 9J5044; 9J5044 | |
| 83 | CATERPILLAR | 9J5045; 9J5045 | |
| 84 | CATERPILLAR | 9J5046; 9J5046 | |
| 85 | CATERPILLAR | 9J5047; 9J5047 | |
| 86 | CATERPILLAR | 9J5048; 9J5048 | |
| 87 | CATERPILLAR | 9J5049; 9J5049 | |
| 88 | CATERPILLAR | 9J5050; 9J5050 | D8H D8K |
| 89 | CATERPILLAR | 9J5051; 9J5051 | |
| 90 | CATERPILLAR | 9J5052; 9J5052 | |
| 91 | CATERPILLAR | 9J5053; 9J5053 | |
| 92 | CATERPILLAR | 9J5054; 9J5054 | |
| 93 | CATERPILLAR | 9J5055; 9J5055 | |
| 94 | CATERPILLAR | 9J5056; 9J5056 | |
| 95 | CATERPILLAR | 9J5057; 9J5057 | |
| 96 | CATERPILLAR | 9J5059; 9J5059 | D346 |
| 97 | CATERPILLAR | 9J5060; 9J5060 | 772 |
| 98 | CATERPILLAR | 9J5061; 9J5061 | |
| 99 | CATERPILLAR | 9J5062; 9J5062 | |
| 100 | CATERPILLAR | 9J5063; 9J5063 | |
| 101 | CATERPILLAR | 9J5064; 9J5064 | 980B |
| 102 | CATERPILLAR | 9J5065; 9J5065 | |
| 103 | CATERPILLAR | 9J5066; 9J5066 | |
| 104 | CATERPILLAR | 9J5067; 9J5067 | |
| 105 | CATERPILLAR | 9J5068; 9J5068 | |
| 106 | CATERPILLAR | 9J5070; 9J5070 | |
| 107 | CATERPILLAR | 9J5074; 9J5074 | 623B |
| 108 | CATERPILLAR | 9J5075; 9J5075 | 623B |
| 109 | CATERPILLAR | 9J5077; 9J5077 | |
| 110 | CATERPILLAR | 9J5078; 9J5078 | |
| 111 | CATERPILLAR | 9J5079; 9J5079 | |
| 112 | CATERPILLAR | 9J5080; 9J5080 | |
| 113 | CATERPILLAR | 9J5083; 9J5083 | |
| 114 | CATERPILLAR | 9J5131; 9J5131 | |
| 115 | CATERPILLAR | 9J5132; 9J5132 | |
| 116 | CATERPILLAR | 9J5133; 9J5133 | |
| 117 | CATERPILLAR | 9J5134; 9J5134 | |
| 118 | CATERPILLAR | 9J5135; 9J5135 | |
| 119 | CATERPILLAR | 9J5136; 9J5136 | |
| 120 | CATERPILLAR | 9J7232; 9J7232 | |
| 121 | CATERPILLAR | 9J7891; 9J7891 | |
| 122 | CATERPILLAR | 9J8178; 9J8178 | |
| 123 | CATERPILLAR | 9J8179; 9J8179 | |
| 124 | CATERPILLAR | 9J8180; 9J8180 | |
| 125 | CATERPILLAR | 9J8181; 9J8181 | |
| 126 | CATERPILLAR | 9J8182; 9J8182 | |
| 127 | CATERPILLAR | 9J8183; 9J8183 | |
| 128 | CATERPILLAR | 9J8184; 9J8184 | |
| 129 | CATERPILLAR | 9J8186; 9J8186 | |
| 130 | CATERPILLAR | 9J8187; 9J8187 | |
| 131 | CATERPILLAR | 9J8188; 9J8188 | |
| 132 | CATERPILLAR | 9J8190; 9J8190 | |
| 133 | CATERPILLAR | 9J8192; 9J8192 | |
| 134 | CATERPILLAR | 9J8193; 9J8193 | |
| 135 | CATERPILLAR | 9J8194; 9J8194 | |
| 136 | CATERPILLAR | 9J8195; 9J8195 | |
| 137 | CATERPILLAR | 9J8197; 9J8197 | |
| 138 | CATERPILLAR | 9J8199; 9J8199 | |
| 139 | CATERPILLAR | 9J8201; 9J8201 | |
| 140 | CATERPILLAR | 9J8202; 9J8202 | |
| 141 | CATERPILLAR | 9J8203; 9J8203 | |
| 142 | CATERPILLAR | 9J8204; 9J8204 | |
| 143 | CATERPILLAR | 9J8277; 9J8277 | |
| 144 | CATERPILLAR | 9T0486; 9T0486 | |
| 145 | CATERPILLAR | 9T1078; 9T1078 | |
| 146 | CATERPILLAR | 9T1080; 9T1080 | |
| 147 | CATERPILLAR | 9T1696; 9T1696 | |
| 148 | CATERPILLAR | 9T1697; 9T1697 | |
| 149 | CATERPILLAR | 9T1763; 9T1763 | |
| 150 | CATERPILLAR | 9T2200; 9T2200 | |
| 151 | CATERPILLAR | 9T3866; 9T3866 | |
| 152 | CATERPILLAR | 9T5336; 9T5336 | |
| 153 | CATERPILLAR | 9T5793; 9T5793 | |
| 154 | CATERPILLAR | 9T6123; 9T6123 | |
| 155 | CATERPILLAR | 9T7916; 9T7916 | |
| 156 | CATERPILLAR | 121-7385; 1217385 | |
| 157 | CATERPILLAR | 123-3472; 1233472 | 950F/966F |
| 158 | CATERPILLAR | 1U3840; 1U3840 | 992C |
| 159 | CATERPILLAR | 3G2848; 3G2848 | 992C |
| 160 | CATERPILLAR | 8J0498; 8J0498 | 12G 130G 140G |
| 161 | CATERPILLAR | 8J6155; 8J6155 | 12G 130G 140G |
| 162 | CATERPILLAR | 8J6730; 8J6730 | 120G |
| 163 | CATERPILLAR | 9T6857; 9T6857 | 992C |
| 164 | CATERPILLAR | 161-6634; 1616634 | |
| 165 | CATERPILLAR | 4T2767; 4T2767 | |
| 166 | CATERPILLAR | 9T8647; 9T8647 | |
| 167 | CATERPILLAR | A10V0100DFLR/31L-PSC62N00; A10V0100DFLR31LPSC62N00 | |
| 168 | CATERPILLAR | A10VS028DR31R-PSC12N00; A10VS028DR31RPSC12N00 | |
| 169 | CATERPILLAR | A10VS045DRG31R-PSC62N00; A10VS045DRG31RPSC62N00 | |
| 170 | CATERPILLAR | 1U3505; 1U3505 | |
| 171 | CATERPILLAR | 3G7660; 3G7660 | |
| 172 | CATERPILLAR | 1U2220; 1U2220 | 3306 |
| 173 | CATERPILLAR | 3P0380; 3P0380 | 988B |
| 174 | CATERPILLAR | 7G4856; 7G4856 | 950 |
| 175 | CATERPILLAR | 7S7400; 7S7400 | D342 |
| 176 | CATERPILLAR | 350-0666; 3500666 | |
| 177 | CATERPILLAR | 289-7917; 2897917 | |
| 178 | CATERPILLAR | 177-2428; 1772428 | |
| 179 | CATERPILLAR | 6E4386; 6E4386 | |
| 180 | CATERPILLAR | 103-8264; 1038264 | |
| 181 | CATERPILLAR | 166-8331; 1668331 | |
| 182 | CATERPILLAR | 235-2716; 2352716 | |
| 183 | CATERPILLAR | 243-3962; 2433962 | |
| 184 | CATERPILLAR | 259-4638; 2594638 | |
| 185 | CATERPILLAR | 254-5147; 2545147 | |
| 186 | CATERPILLAR | 145-8688; 1458688 | |
| 187 | CATERPILLAR | 254-5146; 2545146 | |
| 188 | CATERPILLAR | 250-8337; 2508337 | |
| 189 | CATERPILLAR | 369-6595; 3696595 | |
| 190 | CATERPILLAR | 259-9426; 2599426 | |
| 191 | CATERPILLAR | 136-8869; 1368869 | |
| 192 | CATERPILLAR | 3P0830; 3P0830 | |
| 193 | CATERPILLAR | 100-3414; 1003414 | |
| 194 | CATERPILLAR | 9P9610; 9P9610 | C15 |
| 195 | CATERPILLAR | 6E3136; 6E3136 | 135H |
| 196 | CATERPILLAR | 167-1153; 1671153 | |
| 197 | CATERPILLAR | 2P9239; 2P9239 | |
| 198 | CATERPILLAR | 130-5643; 1305643 | |
| 199 | CATERPILLAR | 137-5169; 1375169 | |
| 200 | CATERPILLAR | 1P4231; 1P4231 | |
| 201 | CATERPILLAR | 3G4768; 3G4768 | |
| 202 | CATERPILLAR | 3N2078; 3N2078 | |
| 203 | CATERPILLAR | 3P4002; 3P4002 | |
| 204 | CATERPILLAR | 3P6814; 3P6814 | |
| 205 | CATERPILLAR | 3P6816; 3P6816 | D6C |
| 206 | CATERPILLAR | 3S2616; 3S2616 | |
| 207 | CATERPILLAR | 3S4386; 3S4386 | |
| 208 | CATERPILLAR | 4N4864; 4N4864 | |
| 209 | CATERPILLAR | 4N4873; 4N4873 | |
| 210 | CATERPILLAR | 4W5479; 4W5479 | |
| 211 | CATERPILLAR | 5H1719; 5H1719 | |
| 212 | CATERPILLAR | 5M7864; 5M7864 | |
| 213 | CATERPILLAR | 7S4629; 7S4629 | 950B |
| 214 | CATERPILLAR | EU3507; EU3507 | |
| 215 | CATERPILLAR | 3G4661; 3G4661 | |
| 216 | CATERPILLAR | 3G5887; 3G5887 | |
| 217 | CATERPILLAR | 8N7834; 8N7834 | 3408 |
| 218 | CATERPILLAR | 1U1779; 1U1779 | |
| 219 | CATERPILLAR | 3G2858; 3G2858 | |
| 220 | CATERPILLAR | 5V1237; 5V1237 | |
| 221 | CATERPILLAR | 6P7358; 6P7358 | |
| 222 | CATERPILLAR | 6P7361; 6P7361 | |
| 223 | CATERPILLAR | 9T5199; 9T5199 | |
| 224 | CATERPILLAR | 4I1023; 4I1023 | 312/320 |
| 225 | CATERPILLAR | 10R7908; 10R7908 | |
| 226 | CATERPILLAR | 9P1832; 9P1832 | |
| 227 | CATERPILLAR | 8J3636; 8J3636 | |
| 228 | CATERPILLAR | 1U1799; 1U1799 | |
| 229 | CATERPILLAR | 3S2626; 3S2626 | |
| 230 | CATERPILLAR | 196-2238; 1962238 | |
| 231 | CATERPILLAR | A10VO60DFR1/52R-VSR46N00-S1607; A10VO60DFR152RVSR46N00S1607 | C4.4 |
| 232 | CATERPILLAR | 168-7873; 1687873 | 924G |
| 233 | CATERPILLAR | 254-5145; 2545145 | 938H |
| 234 | CATERPILLAR | 168-9027; 1689027 | 3056 |
| 235 | CATERPILLAR | 155-9248; 1559248 | 345B |
| 236 | CATERPILLAR | 9T1417; 9T1417 | 140G |
| 237 | CATERPILLAR | 104-1752; 1041752 | D9R |
| 238 | CATERPILLAR | 307-3063; 3073063 | 416E |
| 239 | CATERPILLAR | 6Y3864; 6Y3864 | 416 |
| 240 | CATERPILLAR | 133-6911; 1336911 | 536 |
| 241 | CATERPILLAR | 3P4855; 3P4855 | D8H |
| 242 | CATERPILLAR | 283-6116; 2836116 | 330D |
| 243 | CATERPILLAR | A10VO45DFR1/52L-VSC12N00-S1021; A10VO45DFR152LVSC12N00S1021 | 3056E |
| 244 | CATERPILLAR | 126-2016; 1262016 | 318C |
| 245 | CATERPILLAR | 4D4661; 4D4661 | 120 |
| 246 | CATERPILLAR | 8M8649; 8M8649 | D6D |
| 247 | CATERPILLAR | 100-3406; 1003406 | 3114/3116/3126 |
| 248 | CATERPILLAR | 3G2199; 3G2199 | |
| 249 | CATERPILLAR | 1U2666; 1U2666 | |
| 250 | CATERPILLAR | 1U2667; 1U2667 | |
| 251 | CATERPILLAR | 1U2668; 1U2668 | |
| 252 | CATERPILLAR | 3G1267; 3G1267 | |
| 253 | CATERPILLAR | 3G2237; 3G2237 | |
| 254 | CATERPILLAR | 3G2752; 3G2752 | |
| 255 | CATERPILLAR | 3G2834; 3G2834 | |
| 256 | CATERPILLAR | 3G7657; 3G7657 | |
| 257 | CATERPILLAR | 3G7658; 3G7658 | |
| 258 | CATERPILLAR | 3G7666; 3G7666 | |
| 259 | CATERPILLAR | 1U2652; 1U2652 | |
| 260 | CATERPILLAR | 1U2664; 1U2664 | |
| 261 | CATERPILLAR | 1U2665; 1U2665 | |
| 262 | CATERPILLAR | 1U2669; 1U2669 | |
| 263 | CATERPILLAR | 1U2670; 1U2670 | |
| 264 | CATERPILLAR | 1U2671; 1U2671 | |
| 265 | CATERPILLAR | 1U3519; 1U3519 | |
| 266 | CATERPILLAR | 1U3953; 1U3953 | |
| 267 | CATERPILLAR | 3G1266; 3G1266 | 3304 |
| 268 | CATERPILLAR | 3G1268; 3G1268 | 3304 |
| 269 | CATERPILLAR | 3G1269; 3G1269 | 3304 |
| 270 | CATERPILLAR | 3G1270; 3G1270 | 3304 |
| 271 | CATERPILLAR | 3G1271; 3G1271 | 3304 |
| 272 | CATERPILLAR | 3G2195; 3G2195 | |
| 273 | CATERPILLAR | 3G2196; 3G2196 | |
| 274 | CATERPILLAR | 3G2200; 3G2200 | |
| 275 | CATERPILLAR | 3G2233; 3G2233 | 3304 |
| 276 | CATERPILLAR | 3G2235; 3G2235 | 3304 |
| 277 | CATERPILLAR | 3G2236; 3G2236 | 3304 |
| 278 | CATERPILLAR | 3G2238; 3G2238 | |
| 279 | CATERPILLAR | 3G2717; 3G2717 | 3304 |
| 280 | CATERPILLAR | 3G2718; 3G2718 | |
| 281 | CATERPILLAR | 3G2719; 3G2719 | |
| 282 | CATERPILLAR | 3G2720; 3G2720 | 3116 |
| 283 | CATERPILLAR | 3G2721; 3G2721 | 3304 |
| 284 | CATERPILLAR | 3G2722; 3G2722 | |
| 285 | CATERPILLAR | 3G2746; 3G2746 | 25G |
| 286 | CATERPILLAR | 3G2749; 3G2749 | |
| 287 | CATERPILLAR | 3G2751; 3G2751 | |
| 288 | CATERPILLAR | 3G2835; 3G2835 | 3304 |
| 289 | CATERPILLAR | 3G2837; 3G2837 | |
| 290 | CATERPILLAR | 3G7635; 3G7635 | |
| 291 | CATERPILLAR | 3G7651; 3G7651 | |
| 292 | CATERPILLAR | 3G7652; 3G7652 | |
| 293 | CATERPILLAR | 3G7653; 3G7653 | 3304 |
| 294 | CATERPILLAR | 3G7654; 3G7654 | |
| 295 | CATERPILLAR | 3G7655; 3G7655 | 3304 |
| 296 | CATERPILLAR | 3G7656; 3G7656 | |
| 297 | CATERPILLAR | 3G7659; 3G7659 | 3208 |
| 298 | CATERPILLAR | 3G7661; 3G7661 | |
| 299 | CATERPILLAR | 3G7662; 3G7662 | 3208 |
| 300 | CATERPILLAR | 3G7663; 3G7663 | 3208 |
| 301 | CATERPILLAR | 3G7664; 3G7664 | |
| 302 | CATERPILLAR | 3G7667; 3G7667 | |
| 303 | CATERPILLAR | 4T0417; 4T0417 | 3412 |
| 304 | CATERPILLAR | 4T0422; 4T0422 | |
| 305 | CATERPILLAR | 4T1893; 4T1893 | 3304 |
| 306 | CATERPILLAR | 4T2626; 4T2626 | |
| 307 | CATERPILLAR | 6E2387; 6E2387 | 50G |
| 308 | CATERPILLAR | 6E2932; 6E2932 | |
| 309 | CATERPILLAR | 7J0554; 7J0554 | |
| 310 | CATERPILLAR | 7J0558; 7J0558 | |
| 311 | CATERPILLAR | 7J0559; 7J0559 | |
| 312 | CATERPILLAR | 7J0562; 7J0562 | |
| 313 | CATERPILLAR | 7J0563; 7J0563 | |
| 314 | CATERPILLAR | 7J0565; 7J0565 | |
| 315 | CATERPILLAR | 7J0566; 7J0566 | |
| 316 | CATERPILLAR | 7J0570; 7J0570 | |
| 317 | CATERPILLAR | 7J0572; 7J0572 | |
| 318 | CATERPILLAR | 7J0573; 7J0573 | |
| 319 | CATERPILLAR | 3J2199; 3J2199 | |
| 320 | CATERPILLAR | 100-2870; 1002870 | |
| 321 | CATERPILLAR | 100-2961; 1002961 | |
| 322 | CATERPILLAR | 101-3451; 1013451 | |
| 323 | CATERPILLAR | 3G2197; 3G2197 | |
| 324 | CATERPILLAR | 3G2832; 3G2832 | |
| 325 | CATERPILLAR | 3G2198; 3G2198 | |
| 326 | CATERPILLAR | 3G2833; 3G2833 | |
| 327 | CATERPILLAR | 108-0502; 1080502 | |
| 328 | CATERPILLAR | 124-3503; 1243503 | |
| 329 | CATERPILLAR | 136-4815; 1364815 | |
| 330 | CATERPILLAR | 3G2201; 3G2201 | |
| 331 | CATERPILLAR | 3G2836; 3G2836 | |
| 332 | CATERPILLAR | 155-5091; 1555091 | |
| 333 | CATERPILLAR | 124-3504; 1243504 | |
| 334 | CATERPILLAR | 3G2875; 3G2875 | |
| 335 | CATERPILLAR | 1U3506; 1U3506 | |
| 336 | CATERPILLAR | 1U3507; 1U3507 | |
| 337 | CATERPILLAR | 3G2889; 3G2889 | |
| 338 | CATERPILLAR | 1U3508; 1U3508 | |
| 339 | CATERPILLAR | 1U3513; 1U3513 | |
| 340 | CATERPILLAR | 3G2239; 3G2239 | |
| 341 | CATERPILLAR | 3G2243; 3G2243 | |
| 342 | CATERPILLAR | 3G2723; 3G2723 | |
| 343 | CATERPILLAR | 3G2747; 3G2747 | |
| 344 | CATERPILLAR | 3G2748; 3G2748 | |
| 345 | CATERPILLAR | 3G2750; 3G2750 | |
| 346 | CATERPILLAR | 3K7943; 3K7943 | |
| 347 | CATERPILLAR | 3K8301; 3K8301 | |
| 348 | CATERPILLAR | 3G2801; 3G2801 | |
| 349 | CATERPILLAR | 3K8926; 3K8926 | |
| 350 | CATERPILLAR | 3G2803; 3G2803 | |
| 351 | CATERPILLAR | 4J1310; 4J1310 | |
| 352 | CATERPILLAR | 3G2194; 3G2194 | |
| 353 | CATERPILLAR | 3G2804; 3G2804 | |
| 354 | CATERPILLAR | 4J1401; 4J1401 | |
| 355 | CATERPILLAR | 4J1781; 4J1781 | |
| 356 | CATERPILLAR | 3G2802; 3G2802 | |
| 357 | CATERPILLAR | 4J0990; 4J0990 | |
| 358 | CATERPILLAR | 6E6477; 6E6477 | 928G |
| 359 | CNH | 87308197; 87308197 | |
| 360 | CNH | 73402660; 73402660 | 5640 |
| 361 | CNH | 84214870; 84214870 | |
| 362 | CUMMINS | 3165611; 3165611 | K/L10/M11/N |
| 363 | CUMMINS | 3415378; 3415378 | 6C |
| 364 | CUMMINS | 3415402; 3415402 | 6C |
| 365 | CUMMINS | 3415463; 3415463 | B/L/ISB/ISC |
| 366 | CUMMINS | 3415738; 3415738 | ISB/ISC |
| 367 | CUMMINS | 3655977; 3655977 | K/L10/M11/N |
| 368 | CUMMINS | 3900134; 3900134 | ISB/ISC |
| 369 | CUMMINS | 3900280; 3900280 | ISB/ISC |
| 370 | CUMMINS | 3900312; 3900312 | ISB/ISC |
| 371 | CUMMINS | 3900421; 3900421 | ISB/ISC |
| 372 | CUMMINS | 3900549; 3900549 | ISB/ISC |
| 373 | CUMMINS | 3921800; 3921800 | B |
| 374 | CUMMINS | 3967423; 3967423 | C |
| 375 | CUMMINS | 3967429; 3967429 | C |
| 376 | CUMMINS | 3967541; 3967541 | C |
| 377 | CUMMINS | 3973957; 3973957 | 6C |
| 378 | CUMMINS | 4060800; 4060800 | K/L10/M11/N |
| 379 | CUMMINS | 4061120; 4061120 | K/L10/M11/N |
| 380 | CUMMINS | 4929291; 4929291 | 6C |
| 381 | CUMMINS | 4930793; 4930793 | 6C |
| 382 | CUMMINS | 4930795; 4930795 | B/C |
| 383 | CUMMINS | 4930900; 4930900 | B |
| 384 | CUMMINS | 4931475; 4931475 | B/C |
| 385 | CUMMINS | 4931476; 4931476 | B |
| 386 | CUMMINS | 4934128; 4934128 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 387 | CUMMINS | 4934562; 4934562 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 388 | CUMMINS | 4937418; 4937418 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 389 | CUMMINS | 4937419; 4937419 | C |
| 390 | CUMMINS | 4937729; 4937729 | B |
| 391 | CUMMINS | 4938309; 4938309 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 392 | CUMMINS | 4938310; 4938310 | B |
| 393 | CUMMINS | 4938332; 4938332 | |
| 394 | CUMMINS | 4942754; 4942754 | B |
| 395 | CUMMINS | 4943083; 4943083 | B |
| 396 | CUMMINS | 4943084; 4943084 | B |
| 397 | CUMMINS | 4945541; 4945541 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 398 | CUMMINS | 4946587; 4946587 | B |
| 399 | CUMMINS | 4948048; 4948048 | B |
| 400 | CUMMINS | 4948111; 4948111 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 401 | CUMMINS | 4948112; 4948112 | B/C/L |
| 402 | CUMMINS | 4948177; 4948177 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 403 | CUMMINS | 4960077; 4960077 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 404 | CUMMINS | 4983071; 4983071 | B |
| 405 | CUMMINS | 4988120; 4988120 | B |
| 406 | CUMMINS | 4988121; 4988121 | B |
| 407 | CUMMINS | 4988323; 4988323 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 408 | CUMMINS | 4988324; 4988324 | B |
| 409 | CUMMINS | 4988325; 4988325 | ISB/ISC/ISD/ISL/ISZ |
| 410 | CUMMINS | 4988390; 4988390 | B |
| 411 | CUMMINS | 4988675; 4988675 | B |
| 412 | CUMMINS | 4988941; 4988941 | C |
| 413 | CUMMINS | 4988942; 4988942 | |
| 414 | CUMMINS | 4988943; 4988943 | B |
